|
Шасси Урал-63685-6111-21 (6х4)
 | Технические характеристики Шасси "Урал-63685-6111-21" (6х4) |
|---|
| Масса размещаемого груза, кг | 22 870 | | Масса снаряженного шасси, кг | 10 480 | | Полная масса автомобиля, кг | 33 500 | | Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20 000 | | Стандартная комплектация | Сиденье пассажирское подрессоренное, передние обтекатели, солнцезащитный козырек, независимый отопитель кабины отсутствует, зеркала с электрообогревом и электроприводом, выводы под прицеп | | Топливный бак, л | 350/500 | | Распределение массы от автомобиля полной массой, кг |
|---|
| - на заднюю тележку | 26 000 | | - на переднюю ось | 7 500 | | Распределение массы от снаряженного шасси, кг |
|---|
| - на заднюю тележку | 5 220 | | - на переднюю ось | 5 260 | | Кабина |
|---|
| Исполнение | Без спального места | | Тип | Над двигателем, двухместная | | Коробка передач |
|---|
| Модель | ЯМЗ-239 | | Отбор мощности | От заднего торца КПП | | Передаточное отношение главной передачи | 4,8 | | Тип | Механическая, 9-ступенчатая | | Допустимая отбираемая мощность, л.с. | 100 | | Характеристики шасси полной массой |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | | Максимальный приеодолеваемый подъем, % | 47 | | Ходовая |
|---|
| Колеса | Дисковые 8,5-20 | | Шины | 12.00 R20 154/149J | | Двигатель |
|---|
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 1715 (175) | | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | | Модель | ЯМЗ-7511.10-12 | | Тип | Дизельный с турбонаддувом |
|
|
|
Новости
Требуется специалист по продаже запасных частей ЯМЗ
16.06.2010
«Группа ГАЗ» приступила к серийному производству модернизированного автомобиля «ГАЗель-БИЗНЕС»
06.04.2010
Новая «ГАЗель» стоимостью от 425 тыс. руб. сохранила ценовое преимущество самого популярного в России коммерческого автомобиля.
Архив новостей
|