|
Шасси Урал-63685-1110-01 (6х4)
 | Технические характеристики Шасси "Урал-63685-1110-01" (6х4) |
|---|
|
|---|
| Масса размещаемого груза, кг | 29 400 | | Масса снаряженного шасии, кг | 11 450 | | Полная масса автомобиля, кг | 41 000 | | Стандартная комплектация | Сиденье пассажира не подрессоренное, передние обтекатели, солнцезащитный козырек отсутствует, независимый отопитель кабины отсутствует, зеркала без электрообогрева и электропривода | | Топливный бак, л | 350 | | Распределение массы от автомобиля полной массой, кг |
|---|
| - на заднюю тележку | 26 000 | | - на переднюю ось | 15 000 | | Распределение массы от снаряженного шасси, кг |
|---|
| - на заднюю тележку | 4 000 | | - на переднюю ось | 7 450 | | Кабина |
|---|
| Исполнение | Без спально места | | Тип | Над двигателем | | Коробка передач |
|---|
| Модель | ЯМЗ-239 | | Отбор мощности | От заднего торца КПП | | Передаточное отношение главной передачи | 4,8 | | Тип | Механическая, 9-ступенчатая | | Допустимая отбираемая мощность, л.с. | 100 | | Характеристики шасси полной массой |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | | Максимальный преодолеваемый поъем, % | 47 | | Ходовая |
|---|
| Колеса | Дисковые 8,5-20 | | Шины | 12.00 R20 154/149J | | Двигатель |
|---|
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 1715 (175) | | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) | | Модель | ЯМЗ-7511.10-12 | | Тип | Дизельный с турбонаддувом |
|
|
|
Новости
Требуется специалист по продаже запасных частей ЯМЗ
16.06.2010
«Группа ГАЗ» приступила к серийному производству модернизированного автомобиля «ГАЗель-БИЗНЕС»
06.04.2010
Новая «ГАЗель» стоимостью от 425 тыс. руб. сохранила ценовое преимущество самого популярного в России коммерческого автомобиля.
Архив новостей
|