Новый, комфортный, современный и безопасный каракасный автобус Газель NEXT Citiline (Газ-A64R42) для внутригородских и пригородных маршрутов. Отличительными особенностями данной модели являются просторный 19-местный пассажирский салон высотой 190 см, панорамная обзорность, богатое базовое оснащение и широкий набор дополнительных опций.
Комплектация: Гидроусилитель руля, Передний и задний стабилизаторы, Круиз-контроль, Бортовой компьютер, Автономный отопитель, Аккумулятор повышенной емкости, ABS
Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега.
Наименование | А64R42 | А63R42 |
Тип | Городской | Пригородный |
Пассажировместимость | 19 | 18 |
Количество мест для сидения | 18 | 18 |
Полная масса, кг | 4300 | 4300 |
База, мм | 3745 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6080х2530х2720 | |
Минимальный дорожный просвет при полной массе, мм | 170 | |
Минимальный радиус поворота, м | 6,6 | |
Расход топлива, л/100 км | 11,5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Подвеска передняя | Независимая, двухрычажная с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя | Продольные, полуэллиптические рессоры с нижними подрессорниками и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Рулевое управление | Реечного типа, с гидроусилителем, с регулируемой рулевой колонкой | |
Кузов | Каркасного типа из стальных труб, не несущей конструкции, с установленными стальными и пластиковыми панелями, с круговым остеклением. | |
Двери | Передняя – служебная, поворотного типа с электромеханическим приводом; Задняя – запасная, распашная с механическим приводом. | |
Гарантия | 24 месяца без ограничения пробега |
Модель двигателя | Cummins ISF2.8s4R129 | Evotech А275 с LPG (Пропан) |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,9 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
88,3 (120) 3600 |
78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
295 (30,0) 1600-2700 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
750±50 3600 |
800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | 870 |
ЭБУ | 475 | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 104 (для автобусов Citiline) |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 11,5 |
9,8 12,1 |
Наименование | городской автобус (A64R42/A64R45) |
пригородный автобус (A63R42/A63R45) |
---|---|---|
Пассажирские сиденья, установленные по ходу движения, с обивкой из винилискожи | + | - |
Пассажирские сиденья, установленные по ходу движения, с обивкой из неворсовой ткани | О | + |
Двухточечные инерционные ремни безопасности на пассажирских сиденьях | - | + |
Сиденье для пассажира с ограниченными возможностями передвижения. Оборудовано дополнительной кнопкой сигнала об остановке | + | - |
Травмобезопасные поручни на пассажирских сиденьях (устанавливаются на все сиденья, кроме заднего ряда) | + | + |
Горизонтальный поручень по салону | + | - |
Остекление салона из теплопоглощающего стекла | + | + |
Настил пола из линолеума с улучшенными противоскользящими и противоизносными свойствами | + | + |
Внутреннее светодиодное освещение | + | + |
Кнопки вызова и световое табло | + | + |
Аварийно-вентиляционный люк | + | + |
Штатный отопитель в панели приборов | + | + |
Дополнительный жидкостный отопитель, питающийся от системы охлаждения, в передней части салона | + | + |
Водительское сиденье «Стандарт» (с раздельной регулировкой по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона) | + | + |
Аудиоподготовка (проводка, места установки динамиков) | + | + |
Предпусковой подогреватель | +/- | +/- |
Усиленная задняя подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Аккумуляторная батарея с повышенной емкостью (85 А•ч) | +/- | +/- |
Дистанционный привод КПП | О | О |
Блокируемый дифференциал | О | О |
Тахограф | О | О |
Независимый отопитель | О | О |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
"O" - опция
"-" - не устанавливается
Пакеты опций Газель NEXT Citiline | ||||||||
А64R (город) дизель / бензин с ГБО | A63R (пригород) дизель / бензин с ГБО | |||||||
SE(N) | PRO(N) | SE(N) | PRO(N) | |||||
Противотуманные фары | x | x | x | х | ||||
Подогрев зеркал | x | x | x | х | ||||
Сидение водителя "Люкс" | x | x | x | х | ||||
Обивка сидений | x | x | ||||||
Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | x | x | x | х | ||||
Рейсоуказатель | х | х | ||||||
Зеркала салонные | х | х | ||||||
Устройство громковогорящее | х | х | ||||||
Дополнительные опции | ||||||||
Дистанционный привод КПП | о | о | о | о | ||||
Блокируемый дифференциал | о | о | о | о | ||||
Тахограф | о | о | о | о | ||||
Независимый отопитель | о | о | о | о |