КАМАЗ 4388 — надежный бортовой автомобиль с колесной формулой 4×2, предназначенный для эффективной перевозки различных грузов.
Автомобиль оснащен практичной грузовой платформой с каркасом и сдвижными шторами, обеспечивающими удобный доступ к грузу.
Конструкция платформы включает:
Силовой агрегат представлен современным дизельным двигателем стандарта Евро-5, который обеспечивает оптимальное сочетание мощности и экономичности. Трансмиссия — механическая коробка передач.
Комфортная кабина оборудована спальным местом для длительных поездок.
Подрессоренное сиденье водителя и продуманная эргономика создают благоприятные условия для работы.
КАМАЗ 4388 отлично подходит для городских и междугородних перевозок, сочетая в себе надежность, практичность и комфорт.
| Характеристики автомобиля | |
| Внутренние размеры платформы, мм | 7400 х 2450 х 2280 |
| Объем платформы, м3 | 41.3 |
| Платформа | с каркасом и сдвижными шторами, борта - алюминиевые, откидные, пол из транспортной фанеры |
| Вместимость европаллет, шт | 18 |
| Количество колец крепления груза, шт | 14 |
| Длина, мм | 9880 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3510 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 695 |
| Боковая защита | откидная из алюминиевых профилей |
| Дополнительно | крыша сдвижная |
| Описание | Бортовой автомобиль с каркасом и сдвижными шторами 7500*2550*2500 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 4790 |
| Снаряженная масса, кг | 7200 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| - на переднюю ось | 4360 |
| - на задний мост | 7630 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19990 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | КАМАЗ 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Xарактеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 4308-3084-69 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4700 |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 40 |
| Описание | ДЗК, задняя пневмоподвеска, электронное управление ECAS, противобуксовочная система (ASR) |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAЗ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |