4 200 000 руб.
КАМАЗ 4389 — мощный бортовой грузовик нового поколения K5 с колесной формулой 6х2, оснащенный роботизированной коробкой передач.
Модель сочетает в себе передовые технологии и высокую производительность.
Преимущества модели включают современную кабину с комфортным спальным местом, мощный двигатель стандарта Евро-5 и продуманную систему управления.
Пол выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 27 мм с противоскользящим покрытием.
Грузовая платформа впечатляет своими размерами (8500х2550х2700 мм) и продуманной конструкцией:
КАМАЗ 4389 — это оптимальное решение для крупных перевозок, строительных работ и логистических операций, где требуется сочетание высокой грузоподъемности, надежности и комфорта при эксплуатации.
| Характеристики автомобиля | |
| Габаритные размеры платформы, мм | 8500х2550х2700 |
| Объем платформы, м3 | 51 |
| Платформа | Сдвижная крыша, сдвижные боковины шторной конструкции и задние распашные двери |
| Материал покрытия пола | влагостойкая фанера 27 мм с противоскользящим покрытием |
| Материал кузова | каркас стальной, борта алюминиевые, откидывающиеся по 3 шт. с каждой стороны высотой 400 мм, передняя стенка из алюмиевого профиля усилена оцинкованной отбортовкой высотой 200 мм, механизм раздельного |
| Вместимость европаллет, шт | 20 |
| Длина, мм | 11600 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| Боковая защита | алюминиевая откидная |
| Дополнительно | фурнитура оцинкованная, по 2 штанги и 4 петли на дверь, тент удельным весом 650г/кв.м, натяжители боковой шторы типа "трещетка" сзади с обеих сторон, оцинкованная выдвижная лестница |
| Описание | Бортовой автомобиль со шторным механизмом открытия тента 8500х2550х2700мм. |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 18650 |
| Снаряженная масса, кг | 10800 |
| Полная масса автомобиля, кг | 29500 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на задний мост | 11500 |
| - на заднюю ось | 9000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | Fast Gear F12JZ22DD |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Передаточные числа | 15,7-1,0 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | К5 (2300) с низкой крышей (L170) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная подвеска 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | механическое |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Электропривод люка кабины | нет |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 12 В и 24 В |
| Xарактеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 65658-1764-49 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 400 |
| Топливная аппаратура | Fuel CHN Systems CCR 1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
| Колеса | Передние колеса дисков. 11.75х22.5 стальн.(или алюм.), Задние колеса дисков. 9.00х22.5 стальн. (или алюм.), |
| Передаточное отношение главной передачи | 3.364 |
| КОМ | есть |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | Адверс 14ТС |
| Направление выхлопа | вправо |
| Колесная база, мм | 5725+1325 |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 50 |
| Описание | Пневмоподвеска ведущего моста и задней подъемной оси с датчиками нагрузки и электронной системой управления ECAS, задняя подъемная ось (двухскатная), кондиционер, отопитель, холодильник |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAЗ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |