3 450 000 руб.
2 750 000 руб.
3 790 000 руб.
Модель | БЦМ-50.02 |
---|---|
Полезный объем цистерны, м3 | 8,8 |
Cечение цистерны | цилиндрическое |
Масса перевозимого материала, кг | 10000 |
Производительность пневморазгрузки цемента, т/мин (м3/мин) | 1,0+0,1 (0,95+0,1) |
Производительность пневмосамозагрузки при подаче по резинотканевому рукаву длиной 8 м, в том числе на высоту 3 м, т/мин (м3/мин) | 0,6+0,1 (0,52+0,1) |
Дальность подачи цемента, м | 32 |
в том числе на высоту, м | 15 |
Диаметр загрузочного люка, мм | 400 |
Диаметр загрузочного шланга, мм | 100 |
Тип компрессора | роторный |
Привод подъема | гидроцилиндр |
Тип привода компрессора | гидравлический с приводом от КОМ |
Модель компрессора | ТЦ-12.219 |
Максимальный угол подъема цистерны, град | 45 |
Cнаряженная масса цементовоза, кг | 10000 |
Полная масса, кг, не более | 20900 |
Распределение полной массы, кг | |
- на передний мост | 5600 |
- на заднюю тележку | 15300 |
Габаритные размеры, мм | |
(длина x ширина x высота) | 8400x2500x3200 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Базовое шасси | |
Модель | KAMAЗ-43118 |
Двигатель | |
Модель | 740.30-260 |
Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт), при 2200 об/мин | 245 (180) |