| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 10200 (*13200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 17500 (*20500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - нагрузка на задний мост, кг | 10000 (*13000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 210 или 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·час | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип** | диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. MFZ430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение** | 6,33 или 6,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, кв. см | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, девяти и шестиступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 8,5-20 (216-508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип** | передняя, расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 17500 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25(14°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - коробка отбора мощности (КОМ) - аэродинамический козырёк** - боковая защита** - задний брус безопасности** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** в зависимости от комплектации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Максимальный полезный крутящий момент. Нм (кгс*м) | 1087 (111) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.3 |