4 200 000 руб.
Фургон изотермический с рефрижератором из сэндвич-панелей на базе автомобиля Газель NEXT (ГАЗ A21R22) с дополнительным оборудованием для перевозки туш.
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
| Количество мест | 2+1 / 6+1 | |
| База | стандартная | удлиненная |
| Тип привода | задний | |
| Полная масса, кг | 3500 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 / 2235 | 2230 / 2365 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1310 / 1490 | 1420 / 1550 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2190 / 2010 | 2080 / 1950 |
| База, мм | 3145 | 3745 / 3645 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Габариты, длина | 5630 / 5619 | 5630 / 5619 |
| Габариты, ширина по кабине | 2513 | |
| Габариты, высота по кабине | 2172 | |
| Габариты, высота по тенту | 2750 / 2760 | 2760 |
| Колея передних колес, мм | 1750 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 23 | 17 / 22 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | |
| Погрузочная высота, мм | 949 / 960 | 960 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| Внутренняя длина | 3090 / 2339 | 4168 / 3090 |
| Внутренняя ширина | 1978 | |
| Внутренняя высота | 2000 | |
| Параметры | Cummins ISF2.8s5161P | Evotech А275 | Evotech А2755 с LPG (Пропан) | Huadong (HD) ISF 2.8s5161P |
|---|---|---|---|---|
| Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый,4-тактный,впрысковый | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 | 94×100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 | 2,8 |
| Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 | 16,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
110 (149,6) 3400 |
78,5 (106,8) 4000 |
78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
110 (149,6) 3400 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
320 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
320 1400-3000 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
750±50 4500 |
800±50 3000 |
800±50 3000 |
750±50 4500 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое | Правое | Правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 | 475 |
| ЭБУ | один | — | единый | один |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** | — |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 10,3 |
9,8 12,1 |
— — |
8,5 10,3 |
| Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
— — |
— — |
11,8 14,5 |
— — |
* для 3-местного автомобиля
** для 7-местного автомобиля
| Фургон с рефрижератором (тушевоз). Базовая ST(N) стандартное / удлиненное шасси |
3 места | 7 мест |
|---|---|---|
| Круиз-контроль | + (-) | + |
| Центральный замок | + | + |
| Сигнализатор открытого положения двери | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + | + |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулируемое освещение приборной панели | + | + |
| Маршрутный компьютер | + | + |
| Держатели для пластиковых бутылок | + | + |
| Подстаканники | + | + |
| Ящик вещевой | + | + |
| Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + | + |
| Ниши для хранения мелких вещей | + | + |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + | + |
| Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + | + |
| Подголовники заднего ряда | - | + |
| Аудиоподготовка | + | + |
| Розетка 12 В | + | + |
| Дополнительная розетка 12 В (в задней части салона) | - | + |
| Салонный фильтр | + | + |
| Система отопления и вентиляции | + | + |
| Стабилизатор передней подвески | + | + |
| Стабилизатор задней подвески | + | + |
| Запасное колесо | + | + |
| Утеплитель радиатора | + | + |
| Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + | + |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью (дизель) | + | + |
| ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + | + |
| Дистанционный привод КПП (дизель) | О | О |
| Блокируемый дифференциал | О | О |
| Кондиционер | О | О |
| Тормозная система с АБС | О | О |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
| Пакеты опций "Комфорт" PRO(N). Фургон с рефрижератором (тушевоз) 3,5 т | ||||
| Опции | Дизель | Бензин без ГБО/с ГБО | ||
| 3 места | 7 мест | 3 места | 7 мест | |
| Противотуманные фары | x | х | x | х |
| Предпусковой подогреватель, отопитель | x | |||
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | х | х | х | х |
| Электророзетка | х | х | ||
| Дополнительный отопитель | х | х | ||
| Сидение водителя "Люкс" | х | х | х | х |
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | x | х | x | х |
| Дополнительные опции | ||||
| Дистанционный привод КПП | о | о | ||
| Блокируемый дифференциал | о | о | о | о |
| Кондиционер | о | о | о | о |
| Тормозная система с АБС | о | о | о | о |