Выпуск модели прекращен. Рекомендуем обратить внимание на Газель NEXT Автобус для маломобильных людей.
Газель Бизнес оборудован и предназначен для перевозки маломобильных групп населения.
Подвеска:
Модель автобуса | ГАЗ 3221 |
Количество мест | 8+1 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3010...3135 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2445 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1055...1190 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2255...2135 |
База, мм | 2900 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, длина | 5475 |
Габариты, ширина по кабине | 2175 |
Габариты, высота по кабине | 2285 |
Колея передних колес, мм | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 17 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Параметры | Evotech А275 |
---|---|
Тип Двигателя | Бензиновый,4-тактный,впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
78,5 (106,8) 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
220,5 (22,5) 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — |
ЭБУ | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
9,8 12,1 |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
— — |