Новая модификация цельнометаллических фургонов Газель Next C45R02 со сверхдлинной колесной базой и увеличенным задним свесом на шасси H3L4. Полная масса автомобиля составляет 4,6 тонны.
Основные особенности и отличия:
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
| Модификация | С45R02 |
| Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
| Тип кузова | цельнометаллический, установлен на раме |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 6907 |
| Ширина, мм | 2068 |
| Высота , мм | 2623 |
| База, мм | 3950 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1750 / 1560 |
| Передний свес, мм | 875 |
| Задний свес, мм | 2082 |
| Ширина проема боковой двери, мм | 1044 |
| Высота проема боковой двери, мм | 1435 |
| Ширина проема задних дверей, мм | 1830 |
| Высота проема задних дверей, мм | 2038 |
| Максимальная длина грузового отсека, мм: | |
| Однорядный | 4331 |
| Двухрядный | 3700 |
| Максимальная ширина грузового отсека, мм | 1860 |
| Расстояние между колесными арками, мм | 1009 |
| Высота грузового отсека, мм | 1927 |
| Погрузочная высота, мм | 765 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 4600 |
| Технически допустимая максимальная массага переднюю ось, кг | 1650 |
| Технически допустимая максимальная массага заднюю ось, кг | 3300 |
| Трансмиссия | |
| Тип | механическая, 5-ти ступенчатая |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач (марка, тип) | ГАЗ, с ручным управлением |
| Главная передача (тип) | гипоидная |
| Передаточное число | 4.3 |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Рулевой механизм (тип) | «шестерня-рейка» |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа |
| Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес |
| Шины | |
| Обозначение размера | 185/75R16C |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки* | 104/102 |
| Обозначение категории скорости* | N |
* - указано минимальное значение
| Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин / LPG | Бензин / CNG |
| Модель | G31 | УМЗ A275 | УМЗ A2755 | УМЗ A3055 (КПГ) |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Описание двигателя | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Подача топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Степень сжатия | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
| Объем двигателя, куб. см | 2499 | 2690 | 2690 | 2984 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт. | 150 / 110 | 108 / 78.5 | 108 / 78.5 | 123 / 89.7 |
| Крутящий момент, Н*м | 330 | 220.5 | 220.5 | 250 |
| Блок управления двигателем | MD1 | Микас 12, 9815.3763004 | Микас 12, 9815.3763004 | A 12.2 |
| ЦМФ 4,6 т комплектация ST(N) стандартное / удлиненное шасси |
3 места |
|---|---|
| Круиз-контроль | + (-) |
| Центральный замок | + |
| Сигнализатор открытого положения двери | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Регулируемое освещение приборной панели | + |
| Маршрутный компьютер | + |
| Держатели для пластиковых бутылок | + |
| Подстаканники | + |
| Ящик вещевой | + |
| Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + |
| Ниши для хранения мелких вещей | + |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + |
| Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
| Подголовники заднего ряда | - |
| Розетка 12 В | + |
| Дополнительная розетка 12 В (в задней части салона) | - |
| Система отопления и вентиляции | + |
| Стабилизатор передней подвески | + |
| Запасное колесо | + |
| Утеплитель радиатора | + |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью | + |
| ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
| Пакеты опций ЦМФ PRO 4,6 т | ||||
| Дизель 4,6т / H3L4 | ||||
| 3 места | 7 мест | |||
| ST(N) | PRO(N) | ST(N) | PRO(N) | |
| Противотуманные фары | x | х | ||
| Предпусковой подогреватель, отопитель | x | x | x | |
| Дополнителоьная розетка | х | х | ||
| Дополнительный отопитель | х | |||
| Сиденье водителя с подлокотником | х | х | ||
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | х | х | ||
| Сидение водителя "Люкс" | х | х | ||
| Теплопоглощающие стекла | х | х | х | |
| Настил пола противоскользящий и износоустойчивый | х | х | х | х |
| Обивка боковин грузового отсека до крыши с улучшенными свойствами | х | х | х | х |
| Дополнительные опции | ||||
| Дистанционный привод КПП | о | о | о | о |
| Блокируемый дифференциал | о | о | о | о |