Цена указана с учетом скидки по сезонному предложению!
В наличии на стоянке Газель NEXT Борт A21R32-550
Бортовой автомобиль Газель NEXT. Выпускается с дизельным двигателем "G51A" и бензиновым УМЗ-A275 "Evotech" , с приводом 4х2. Все автомобили в базовой комплектации оборудованы ГУР. Изготовление автомобиля возможно на стандартной и удлиненной базе. Кабина однорядная, пассажировместимость 2+1. Полная масса автомобиля 3500 кг.
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
| Количество мест | 2+1 | |
| База | стандартная | удлиненная |
| Тип привода | задний | |
| Полная масса, кг | 3500 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 | 2230 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1310 | 1420 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2190 | 2080 |
| База, мм | 3145 | 3745 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Габариты, длина | 5630 | 5630 |
| Габариты, ширина по кабине | 2513 | |
| Габариты, высота по кабине | 2172 | |
| Габариты, высота по тенту | 2750 | 2760 |
| Колея передних колес, мм | 1750 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 23 | 17 / 22 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | |
| Погрузочная высота, мм | 949 | 960 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| Внутренняя длина | 3090 | 4168 |
| Внутренняя ширина | 1978 | |
| Внутренняя высота борта | 400 | |
| Внутренняя высота тента | 1900 | |
| Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин / LPG | Бензин / CNG |
| Модель | G31 | УМЗ A275 | УМЗ A2755 | УМЗ A3055 (КПГ) |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Описание двигателя | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Подача топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Степень сжатия | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
| Объем двигателя, куб. см | 2499 | 2690 | 2690 | 2984 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт. | 150 / 110 | 108 / 78.5 | 108 / 78.5 | 123 / 89.7 |
| Крутящий момент, Н*м | 330 | 220.5 | 220.5 | 250 |
| Блок управления двигателем | MD1 | Микас 12, 9815.3763004 | Микас 12, 9815.3763004 | A 12.2 |
| Бортовой автомобиль 3 места стандартное */удлиненное** шасси |
Базовая ST(N) |
|---|---|
| Круиз-контроль | + (-) |
| Центральный замок | + |
| Сигнализатор открытого положения двери | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Регулируемое освещение приборной панели | + |
| Маршрутный компьютер | + |
| Держатели для пластиковых бутылок | + |
| Подстаканники | + |
| Ящик вещевой | + |
| Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + |
| Ниши для хранения мелких вещей | + |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + |
| Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
| Розетка 12 В | + |
| Система отопления и вентиляции | + |
| Стабилизатор передней подвески | + |
| Стабилизатор задней подвески | + |
| Запасное колесо | + |
| Утеплитель радиатора | + |
| Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью (дизель) | + |
| ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + |
| Дистанционный привод КПП (дизель) | о |
| Блокируемый дифференциал | о |
| Кондиционер | о |
| Тормозная система с АБС | о |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
* А21R22/А21R32
** А21R23/А21R33/А21R25/A21R35
| Пакет опций "Комфорт" PRO(N), 3 места 3,5 т | ||
| Опции | Дизель | Бензин без ГБО/с ГБО |
| Противотуманные фары | x | х |
| Предпусковой подогреватель, отопитель | x | |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | х | х |
| Сидение водителя "Люкс" | х | х |
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | x | х |
| Дополнительные опции | ||
| Дистанционный привод КПП | о | |
| Блокируемый дифференциал | о | о |
| Кондиционер | о | о |
| Тормозная система с АБС | о | о |