Новый удлиненный микроавтобус на шасси H3L4 цельнометаллического фургона Газель Next A65R52. Полная масса автобуса составляет 4,6 тонны. Может использоваться для городских, пригородных, междугородных и туристических перевозок.
Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега.
Модификация | А65R52 |
Количество мест для сидения, чел | 19 |
Общая пассажировместимость, чел | 21+1 |
Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние |
Схема компоновки транспортного средства | полукапотная |
Расположение двигателя | переднее продольное |
Тип кузова/количество дверей | цельнометаллический, установлен на раме / 4 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,2 |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина, мм | 6907…7114 |
Ширина, мм | 2068…2268 |
Высота , мм | 2710…2860 |
База, мм | 3950 |
Колея передних / задних колес, мм | 1750 / 1560 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 3215 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 4950 |
Технически допустимая максимальная масса на переднюю ось, кг | 1650 |
Технически допустимая максимальная масса на заднюю ось, кг | 3300 |
Трансмиссия | |
Тип | механическая, 5-ти ступенчатая |
Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
Коробка передач (марка, тип) | Газ, с ручным управлением |
Главная передача (тип) | гипоидная |
Передаточное число | 4.556 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Рулевой механизм (тип) | «шестерня-рейка» |
Тормозные системы | |
Рабочая | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес дисковые |
Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес |
Шины | |
Обозначение размера | 185/75R16C |
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки* | 104/102 |
Обозначение категории скорости* | N |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | |
60 км/ч | 9,0 |
80 км/ч | 11,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | |
передний | 22 |
задний | 8 |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
* - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости
Модель двигателя | Cummins ISF 2.8s5F148 |
Тип двигателя | четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем цилиндров, куб.см | 2776 |
Степень сжатия | 16.9 |
максимальная мощность, л.с / кВт (мин. -1) | 139,7 / 102.7 (3400) |
максимальный крутящий момент, Н·м (мин. -1 ) | 320 (1400…2700) |
Топливо | дизельное |
Система питания (тип) | впрыскивание топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | Continental, СМ 2220 |
ТНВД (тип, маркировка) | Bosch CR/CP 1H3 |
Форсунки (тип, маркировка) | Bosch 0 445 |
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Borg Warner BV45 |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | С41R92.1109010, с бумажным элементом |
Глушители шума впуска (маркировка) | А21R22-1109196-10 |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц |
Нейтрализаторы (маркировка) | А21R32.1206008 |
Глушители (маркировка) | А65R52-1201008 |
Фильтр твердых частиц | А21R32.1206004 |
Базовая комплектация | автобус Газель NEXT для городских перевозок (А65R52) |
---|---|
Маршрутный компьютер | + |
Рычаг дистанционного управления коробкой передач | + |
Топливный бак увеличенного объема (80 л пластиковый) | + |
Предпусковой подогреватель | + |
Круиз-контроль | + |
Тормозная система с АБС | + |
Стабилизатор задней подвески | + |
Брызговики задних колес | + |
Держатель запасного колеса с лебедкой (только для монотопливных двигателей) | + |
Дистанционный привод открывания заправочного люка боковины (механический) | + |
Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + |
Гидроусилитель руля | + |
Центральный замок кабины (без ЦЗ задних дверей) | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Дополнительный отопитель | + |
Открывание задних дверей до 180° | + |
Аварийно-вентиляционный люк с пластиковой крышкой | + |
Форточки салона | + |
Подбутыльники/ подстаканники в обивках боковины (ниши объемом 0,5 л) | + |
Автоматическая подножка сдвижной двери | + |
Окна в задних дверях | + |
Стационарная дополнительная подножка задних дверей | + |
Розетка 12 В в панели приборов | + |
Утеплитель радиатора | + |
Запасное колесо | + |
Поручни по салону | + |
Сиденье для пассажира с ограниченными возможностями передвижения. | + |
Сиденья в салоне с 2-хточечными ремнями, в кабине с 3-хточечными ремнями | + |
Полумягкие сиденья в салоне, установленные по ходу движения с обивкой из винилискожи | + |
Подлокотник центрального сиденья пассажира (в кабине) | + |
Консоль потолочная + ЭРА ГЛОНАСС | + |
Теплопоглощающие стекла | - |
Зеркало салонное | - |
Дистанционный привод КПП | о |
Блокируемый дифференциал | о |
Тахограф | о |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
"O" - опция
"А" - аксессуар
"-" - не устанавливается