5 188 000 руб.
5 655 000 руб.
2 150 000 руб.
6 833 000 руб.
6 632 000 руб.
Новый автобус малого класса Газель NEXT, созданный на базе цельнометаллического фургона. Новый комфортный и безопасный автобус для коммерческих и корпоративных перевозок. Автобус семейства Next — это современный облик, сочетающийся с отличной практичностью и функциональностью.
Повышенная жесткость кузова и программируемые зоны деформации, заложенные в конструкцию силовых элементов автомобиля, и двухточечные ремни безопасности гарантируют высокий уровень безопасности пассажиров и водителя.
Основные преимущества нового автобуса Газель NEXT:
Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега.
Параметры | Автобус A65R32 / A65R33 |
Пассажировместимость, чел |
17 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 4200 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2735/2625 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1620/1430 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2480/2560 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, длина | 6415 |
Габариты, ширина по кабине | 2068 |
Габариты, высота по кабине | 2837 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 9 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин / LPG | Бензин / CNG |
Модель | G31 | УМЗ A275 | УМЗ A2755 | УМЗ A3055 (КПГ) |
Экологический класс | Евро-3 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Описание двигателя | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием |
Подача топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
Степень сжатия | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
Объем двигателя, куб. см | 2499 | 2690 | 2690 | 2984 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Мощность двигателя, л.с. / кВт. | 150 / 110 | 108 / 78.5 | 108 / 78.5 | 123 / 89.7 |
Крутящий момент, Н*м | 330 | 220.5 | 220.5 | 250 |
Блок управления двигателем | MD1 | Микас 12, 9815.3763004 | Микас 12, 9815.3763004 | A 12.2 |
>
Базовая комплектация | автобус ГАЗель NEXT для городских перевозок (А65R32) |
автобус ГАЗель NEXT для городских перевозок (А65R33/А65R35) |
---|---|---|
Маршрутный компьютер | + | + |
Рычаг дистанционного управления коробкой передач | + | + |
Топливный бак увеличенного объема (80 л пластиковый) | + | + |
Предпусковой подогреватель | + | - |
Круиз-контроль | + | - |
Тормозная система с АБС | + | + |
Стабилизатор задней подвески | + | + |
Брызговики задних колес | + | + |
Держатель запасного колеса с лебедкой (только для монотопливных двигателей) | + | + |
Дистанционный привод открывания заправочного люка боковины (механический) | + | + |
Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + |
Центральный замок кабины (без ЦЗ задних дверей) | + | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + |
Дополнительный отопитель | + | + |
Открывание задних дверей до 180° | + | + |
Аварийно-вентиляционный люк с пластиковой крышкой | + | + |
Форточки салона | + | + |
Подбутыльники/ подстаканники в обивках боковины (ниши объемом 0,5 л) | + | + |
Автоматическая подножка сдвижной двери | + | + |
Окна в задних дверях | + | + |
Стационарная дополнительная подножка задних дверей | + | + |
Розетка 12 В в панели приборов | + | + |
Утеплитель радиатора | + | + |
Запасное колесо | + | + |
Поручни по салону | + | + |
Сиденье для пассажира с ограниченными возможностями передвижения. | + | + |
Сиденья в салоне с 2-хточечными ремнями, в кабине с 3-хточечными ремнями | + | + |
Полумягкие сиденья в салоне, установленные по ходу движения с обивкой из винилискожи | + | + |
Подлокотник центрального сиденья пассажира (в кабине) | + | + |
Консоль потолочная + ЭРА ГЛОНАСС | + | + |
Теплопоглощающие стекла | - | + |
Зеркало салонное | - | + |
Дистанционный привод КПП | о | о |
Блокируемый дифференциал | о | о |
Тахограф | о | о |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
"O" - опция
"А" - аксессуар
"-" - не устанавливается
Пакеты опций ГАЗель NEXT Автобус | |
Дизель/Бензин (с ГБО, без ГБО) | |
PRO(N) | |
Противотуманные фары | x |
Электропривод наружных зеркал заднего вида | х |
Сиденье водителя "Люкс" | х |
Сиденье водителя с подлокотником | |
Теплопоглощающие стекла | x |
Зеркало салонное | x |
Дополнительные опции | |
Дистанционный привод КПП | о |
Блокируемый дифференциал | о |
Тахограф | о |
Обивка сидений тканевая неворсовая | о |
Сиденья салона без ремней безопасности | о |