Школьный автобус на базе автомобиля Газель NEXT Citiline (Газ А64R42) предназначен для организованных и безопасных перевозок детей к месту назначения.
В автомобиле большое внимание уделено безопасности пассажиров. Кнопка вызова водителя установлена в каждом ряду сидений. Установлены полки для хранения ранцев. Все сиденья расположены по направлению движения и оборудованы ремнями безопасности. Имеется дополнительное место для сопровождающего. Вместимость до 22 пассажиров.
Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега.
Тип | Школьный |
Пассажировместимость | 22+1 |
Полная масса, кг | 4300 |
База, мм | 3745 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6080х2206х2720 |
Минимальный дорожный просвет при полной массе, мм | 170 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,6 |
Расход топлива, л/100 км | 11,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Подвеска передняя | Независимая, двухрычажная с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Продольные, полуэллиптические рессоры с нижними подрессорниками и стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | Реечного типа, с гидроусилителем, с регулируемой рулевой колонкой |
Кузов | Каркасного типа из стальных труб, не несущей конструкции, с установленными стальными и пластиковыми панелями, с круговым остеклением. |
Двери | Передняя – служебная, поворотного типа с электромеханическим приводом; Задняя – запасная, распашная с механическим приводом. |
Гарантия | 24 месяца без ограничения пробега |
Модель двигателя | Cummins ISF2.8s4R129 | Evotech А275 с LPG (Пропан) |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,9 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
88,3 (120) 3600 |
78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
295 (30,0) 1600-2700 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
750±50 3600 |
800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | 870 |
ЭБУ | 475 | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 104 (для автобусов Citiline) |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 11,5 |
9,8 12,1 |