Цена указана с учетом скидки по сезонному предложению!
В наличии на стоянке изотермический фургон Газель NEXT A21R22
Изотермические фургоны Газель NEXT предназначены для перевозки в охлажденном виде скоропортящихся пищевых продуктов и медицинских препаратов, требующих поддержания стабильной температуры.
Характеристики фургона: бескаркасный, из сендвич-панелей. Состав панелей: плакированный металл - ППС или ППУ толщиной 50 мм - оцинкованная сталь. Покрытие пола – оцинкованная сталь либо влагостойкая фанера. Внутреннее покрытие потолка и стенок фургона – оцинкованная сталь. Фурнитура на дверях - из оцинкованной стали, уплотнитель дверей - 2-х лепестковый.
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
| Количество мест | 2+1 / 6+1 | |
| База | стандартная | удлиненная |
| Тип привода | задний | |
| Полная масса, кг | 3500 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 / 2235 | 2230 / 2365 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1310 / 1490 | 1420 / 1550 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2190 / 2010 | 2080 / 1950 |
| База, мм | 3145 | 3745 / 3645 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Габариты, длина | 5630 / 5619 | 5630 / 5619 |
| Габариты, ширина по кабине | 2513 | |
| Габариты, высота по кабине | 2172 | |
| Габариты, высота по тенту | 2750 / 2760 | 2760 |
| Колея передних колес, мм | 1750 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 23 | 17 / 22 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | |
| Погрузочная высота, мм | 949 / 960 | 960 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| Внутренняя длина | 3090 / 2339 | 4168 / 3090 |
| Внутренняя ширина | 1978 | |
| Внутренняя высота | 2000 | |
| Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин / LPG | Бензин / CNG |
| Модель | G31 | УМЗ A275 | УМЗ A2755 | УМЗ A3055 (КПГ) |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Описание двигателя | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Подача топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
| Степень сжатия | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
| Объем двигателя, куб. см | 2499 | 2690 | 2690 | 2984 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт. | 150 / 110 | 108 / 78.5 | 108 / 78.5 | 123 / 89.7 |
| Крутящий момент, Н*м | 330 | 220.5 | 220.5 | 250 |
| Блок управления двигателем | MD1 | Микас 12, 9815.3763004 | Микас 12, 9815.3763004 | A 12.2 |
| Изотермический фургон. Базовая ST(N) стандартное / удлиненное шасси |
3 места | 7 мест |
|---|---|---|
| Круиз-контроль | + (-) | + |
| Центральный замок | + | + |
| Сигнализатор открытого положения двери | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + | + |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулируемое освещение приборной панели | + | + |
| Маршрутный компьютер | + | + |
| Держатели для пластиковых бутылок | + | + |
| Подстаканники | + | + |
| Ящик вещевой | + | + |
| Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + | + |
| Ниши для хранения мелких вещей | + | + |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + | + |
| Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + | + |
| Подголовники заднего ряда | - | + |
| Аудиоподготовка | + | + |
| Розетка 12 В | + | + |
| Дополнительная розетка 12 В (в задней части салона) | - | + |
| Салонный фильтр | + | + |
| Система отопления и вентиляции | + | + |
| Стабилизатор передней подвески | + | + |
| Стабилизатор задней подвески | + | + |
| Запасное колесо | + | + |
| Утеплитель радиатора | + | + |
| Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + | + |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью (дизель) | + | + |
| ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + | + |
| Дистанционный привод КПП (дизель) | О | О |
| Блокируемый дифференциал | О | О |
| Кондиционер | О | О |
| Тормозная система с АБС | О | О |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
| Пакеты опций "Комфорт" PRO(N). Изотермчиский фургон 3,5 т | ||||
| Опции | Дизель | Бензин без ГБО/с ГБО | ||
| 3 места | 7 мест | 3 места | 7 мест | |
| Противотуманные фары | x | х | x | х |
| Предпусковой подогреватель, отопитель | x | |||
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | х | х | х | х |
| Электророзетка | х | х | ||
| Дополнительный отопитель | х | х | ||
| Сидение водителя "Люкс" | х | х | х | х |
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | x | х | x | х |
| Дополнительные опции | ||||
| Дистанционный привод КПП | о | о | ||
| Блокируемый дифференциал | о | о | о | о |
| Кондиционер | о | о | о | о |
| Тормозная система с АБС | о | о | о | о |