Описание надстройки
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
| Количество мест | 3 |
| База | удлиненная |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 10000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4400 |
| База, мм | 5150 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 195 |
| Подвеска передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Два продольных и поперечных рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с регулировкой высоты погрузки |
| Колея передних колес, мм | 1980 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,1 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 24 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 14 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 935-1135 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53445 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м | 662 |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-1600 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: - минимальная / повышенная |
700±50 / 2800 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
Стандартная
Пакет опций (Комфорт)