Новинка 2019 года - новый среднетоннажный грузовой автомобиль Hyundai Mighty с групододъемностью до 3759 кг.
Основные преимущества и особенности:
| Колесная база | Короткая (Short) | Средняя (Medium) | Длинная (Long) | |
| Колесная формула, ведущие колеса | 4x2, задние | |||
| Размеры, мм | ||||
| Колесная база, мм | 2850 | 4895 | 5695 | |
| Шасси | Длина, мм | 5300 | 6110 | 6620 |
| Ширина, мм | 2028 (по дверным ручкам) | |||
| Высота, мм | 2275 | |||
| Монтажная длина (от кабины до конца рамы), мм | 3520 | 4340 | 4840 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | 195 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | 6,3 | 7,5 | |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2445 | 2535 | ||
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2741 | 3285 | ||
| Полная масса, кг | 6500 | |||
| Грузоподъемность шасси, кг | 4055 | 4045 | 3965 | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2760 | |||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 4700 | |||
| Шины | ||||
| Передние/Задние | Односкатные / Двускатные, 205/75 R17.5 или 215/75 R17.5 | |||
| Запасное колесо | Полноразмерное | |||
| Задняя ось | ||||
| Тип | Полностью разгруженная | |||
| Допустимая нагрузка*, кг | 4700 | |||
| Редуктор / Тип | Одинарный редуктор / Гипоидная передача | |||
| Передняя ось | ||||
| Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |||
| Допустимая нагрузка, кг | 2760 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Модель | M035S5 | |||
| Тип | 5 ступенчатая механическая | |||
| Управление | ||||
| Тип | Винтореечный релевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая релевая колонка | |||
| Рабочий тормоз | ||||
| Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |||
| Размер передних/задних тормозов, мм | Диаметр барабана x Ширина накладки x Толщина накладки 320x110x11 |
|||
| Стояночный тормоз | ||||
| Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |||
| Дополнительный тормоз | ||||
| Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |||
| Выхлопная система | ||||
| Общая | EGR+DOC+PMC | |||
| Топливный бак | ||||
| Объем, л | 100 | |||
| Матриал | Сталь | |||
| Рама | ||||
| Тип | Лестничная лонжеронная рама | |||
| Высота х Ширина х Толщина, мм | 183х60х6 | |||
| Кузов | ||||
| Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция | |||
| Гарантия на шасси | 5 лет или 500 000 км | |||
*Грузоподъемность зависит от: грузоподъемности шин и рессорной подвески
| Модель | D4CC (Евро5) |
| Тип | 4-х тактовый дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Объем двигателя | 2891 куб.см |
| Мощность | 160 л.с. при 3000 об/мин |
| Крутящий момент | 392 Нм при 1500 об/мин |
| Топливная система | |
| Система впрыска | Common Rail |
| Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 1 фильтр |
| Синхронизирующая схема | Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр |
| Электрическая схема | |
| Емкость аккумулятора | 12В - 100 А/ч |
| Генератор | 12В - 180 А |
| Стертер | 12В - 2,2 кВт |
Комплектация "Стандарт"
Пакет "Комфорт +"