2 150 000 руб.
4 200 000 руб.
Новый грузовой автомобиль Hyundai Mighty EX8 грузоподъемностью свыше 3 тонн.
| Колесная база | Длинная (Long) | |
| Колесная формула, ведущие колеса | 4x2, задние | |
| Размеры, мм | ||
| Колесная база, мм | 3850 | |
| Шасси | Длина, мм | 6620 |
| Ширина, мм | 2120 | |
| Высота, мм | 2295 | |
| Монтажная длина (от кабины до конца рамы), мм | 4840 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 7,5 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2550 | |
| Полная масса, кг | 7990 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5440 | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6400 | |
| Шины | ||
| Передние/Задние | Одинарные передние, Двойные задние, 215/75 R17.5 | |
| Задняя ось | ||
| Тип | Полностью разгруженная | |
| Допустимая нагрузка*, кг | 6400 | |
| Редуктор / Тип | Одинарный редуктор / Гипоидная передача | |
| Передняя ось | ||
| Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |
| Допустимая нагрузка, кг | 3100 | |
| Трансмиссия | ||
| Модель | M035S5 | |
| Тип | 5 ступенчатая механическая | |
| Управление | ||
| Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка | |
| Рабочий тормоз | ||
| Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |
| Размер передних/задних тормозных дисков, мм | Диаметр барабана x Ширина барабана: Размер задних тормозов 330 мм x 120 мм | |
| Стояночный тормоз | ||
| Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |
| Дополнительный тормоз | ||
| Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
| Выхлопная система | ||
| Общая | EGR + DOC + PMC | |
| Топливный бак | ||
| Объем, л | 150 | |
| Матриал | Сталь | |
| Рама | ||
| Тип | Лестничная лонжеронная рама | |
| Высота х Ширина х Толщина, мм | 216х70х6 | |
| Кабина | ||
| Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция | |
| Платформа | ||
| Тип | Изотермический фургон | |
| Размеры ДхШхВ мм | 5200х2200х2200 | |
| Толщина стенок мм | 50 | |
| Модель | D4CC (Евро 5) |
| Тип | 4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Объем двигателя | 2 891 куб.см |
| Мощность (регулируемая) | 160 л.с. при 3,000 об/мин |
| Крутящий момент | 392 Н·м. при 1,500 об/мин |
| Топливная система | |
| Система впрыска | Common Rail |
| Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 1 фильтр |
| Синхронизирующая схема | Двойной верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр |
| Электрическая схема | |
| Аккумулятор | 12 В- 95 Ач |
| Генератор | 12 В-180 А |
| Стертер | 12 В-2.2 кВт |