Новое шасси ISUZU ELF 8.0 CNG (NPR82) грузоподъёмностью до 5130 кг и 3-местной кабиной, а так же широким выбором надстроек.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Бортовой автомобиль |
Бурильная машина |
Автоцистерна |
Эвакуатор |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Автогидроподъемник |
Изотермический фургон |
Бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой (КМУ) |
Мусоровоз |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Промтоварный фургон |
Подметательно-уборочная машина (ПУМ) |
Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой |
Автомобиль-эвакуатор технической помощи |
![]() |
|||
Ассенизационная (вакуумная) машина |
|
|
|
| ISUZU NPR82 | ||||
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 8.0 CNG SHORT | ELF 8.0 CNG NORMAL | ELF 8.0 CNG LONG | ELF 8.0 CNG EXTRALONG |
| Модель шасси (сертификационная) | NPR82L-H | NPR82L-K | NPR75L-L | NPR82L-M |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2115 х 2265 | 6690 х 2115 х 2265 | 7410 х 2115 х 2265 | 7870 х 2115 х 2265 |
| Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм |
210 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 8 000 | |||
| Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2 870 | 2 910 | 2 925 | 2 935 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5 130 | 5 090 | 5 075 | 5 065 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |||
| КПП | ISUZU MYY6S | |||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 000 | |||
| Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 300 л (2 баллона по 150 л каждый) | |||
| Модель двигателя | ISUZU 4HV1 (4HV1E5N) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, с принудительным искровым зажиганием, работающий на компримированном природном газе (CNG/метан), с тремя глушителями и нейтрализатором в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 96 / 130 при 3 200 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 353 при 1 400 |
| Раздаточная коробка | Отсутствует |
Стандартная: