2 150 000 руб.
4 200 000 руб.
Грузовик ISUZU ELF 9.5 с базой SHORT NQR90L-H оборудован изотермическим фургоном. Позволяет перевозить различные грузы с сохранением температурного режима. Как опция предусмотрена возможность установки холодильного и морозильного оборудования. Возможность использования прицепа массой до 3500кг.
Характеристики надстройки:
Cтандартная комплектация надстройки:
| Изотермический фургон | ||
| Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 | |
| Модификация | ISUZU ELF 9.5 SHORT | |
| Массогабаритные характеристики | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6040x2130x2275 | |
| Колесная база, мм | 3365 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680/1650 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 13000 | |
| Снаряженная масса, кг | Каркасный изотермический фургон | Бескаркасный изотермический фургон из сэндвич-панелей (Сэндвич) |
| 4000 | 3895 | |
| Грузоподъемность, кг | 5800 | 5550 |
| Основные характеристики шасси | ||
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |
| Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |
| Тормоза | Пневматические с ESC (включает ABS и ASR) | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
| Размеры швеллера рамы, мм | 216х70 (толщина 6 мм) | |
| Размерность шин | 215/75R17.5 | |
| Емкость топливного бака, л | 140 | |
| Стартер | 24В-4,5 кВт | |
| Генератор | 24В-90А | |
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Раздаточная коробка | Отсутствует |
| Базовые опции шасси | |
| Подогрев зеркал заднего вида | + |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
| Аудиоподготовка + Антенна | + |
| Зуммер заднего хода | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Противотуманные фары | + |
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Полная обшивка интерьера кабины | + |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + |
| Кондиционер с ручным управлением | + |
| Электрические стеклоподъемники | + |
| Центральный замок | + |
Дополнительные опции надстройки: