2 150 000 руб.
5 000 000 руб.
4 200 000 руб.
6 833 000 руб.
2 900 000 руб.
Бортовой автомобиль КАМАЗ- 4308 с крано-манипуляторной установкой UNIC URV-373 за кабиной, аутригеры спереди.
КМУ | |
---|---|
Наименование | URV373 |
Количество секций стрелы | 3 |
Грузовой момент, тм | 8,18 |
Рабочий радиус, м | 0,65 – 7,51 |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 680 |
Длина стрелы, м. | 3,31 – 7,70 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 4,39 /11,0 |
Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 |
Высота поднятия крюка, м | 9,2 |
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 8,7 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 51,0 |
Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 |
Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 |
Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
Ёмкость гидравлического бака, л | 32 |
Вес ,кг | 1080 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса а/м, кг | 6020 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3290 |
- нагрузка на задний мост, кг | 2730 |
Грузоподъёмность, кг | 5730 |
Полная масса а/м, кг | 11900 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 |
- нагрузка на задний мост, кг | 7550 |
Допустимая масса прицепа, кг | 8000 |
Полная масса автопоезда, кг | 19900 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Электрооборудование | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление | |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа "ZF&SACHS" |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Диаметр ведомого диска, мм | 395 |
Тормоза | |
Тип | дисковые "Haldeх" (передние и задние) |
Размерность, дюймов | 19,5" |
Главная передача | |
Тип | гипоидная |
Передаточное отношение | 4,22 |
Коробка передач | |
Тип | механическая, 6-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые, с профилированным ободом |
Тип шин | бескамерные |
Размер обода | 6,75-19,5 |
Размер шин | 245/70 R19,5 |
Кабина | |
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение | cо спальным местом |
Платформа | |
Платформа | 39,7 м3, бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Внутренние размеры, мм | 5162х2470 или 6112 х 2470 |
Высота бортов, мм | 730 |
Погрузочная высота, мм | 1255 |
Характеристика а/м полной массой 11900 кг | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,6 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | Cummins ISBe6.7E5 250 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178 (250) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Максимальный полезный крутящий момент. Нм (кгс*м) | 937 (96) |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 17,3 |