Кран-манипулятор модель КМУ-150-5 для подъема людей и грузов с люлькой установленный на базе шасси КАМАЗ 43118 с колесной формулой 6х6. Использование люльки возможно при высотных работах, связанных со строительством, ремонтом.
| Характеристики КМУ-150 | |
|---|---|
| Количество телескопируемых секций стрелы, шт | 6 |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 15 |
| Грузоподъемность нетто, т | |
| - максимальная | 7,0 |
| - на максимальном вылете | 0,3 |
| Максимальный вылет стрелы,м | 19,0 |
| Максимальная высота подъема,м | 20,9 |
| Максимальная глубина опускания,м | 20,9 |
| Тип привода | гидравлический |
| Угол поворота колонны,градус | 360 |
| Угол опускания стрелы ниже горизонта, градус | 15,0 |
| Место управления | с сиденья |
| Стандартная база опор, м | 5,6 |
| Способ выдвижения опор | гидравлический |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |
| Емкость гидробака(полная/ max/ min) | 135/ 120/ 110 |
| Рабочая температура окружающей среды, град. С | от -40 до +40 |
| Рабочее давление, МПа | 20 |
| Размер по осям шпилек, мм | 658 |
| Размер для монтажа на раме, мм | 560...1000 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), м | 9,98 х 2,79 х 3,93 |
| Срок гарантийного обслуживания | 24 месяца с момента передачи потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Нормативный срок службы, лет | 10 |
| Весовые параметры и нагрузки полноприводного КАМАЗ 43118 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10300 |
| нагрузка на передний мост, кг | 4780 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5520 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11225 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
| нагрузка на передний мост, кг | 5800 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 210+350 |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | |
| Модель | КАМАЗ-154 или ZF 9S 131 ОТО |
| Тип | механическая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Передаточные числа | 1,692 - низшая, 0,917 - высшая |
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Тип | барабанные |
| Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 310-533 |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем |
| Исполнение | со спальным местом |
| Бортовая платформа | |
| Тип | металлическая |
| Исполнение | с откидными боковыми и задним бортами, с каркасом и тентом |
| Внутренние размеры, LxBxH, мм | 6112x2470x726 |
| Внутренняя высота по тенту, мм | 1885 |
| Характеристика а/м 43118 полной массой | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, не менее, %(°) | 36(20) |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,3 |