Трехдверный низкопольный городской автобус ЛиАЗ 429260 от официального дилера ЯрКамп.
Гарантийный срок — 1 год или 100 тыс. км пробега.
| Параметры | Городской ЛИАЗ-429260 | Городской ЛИАЗ-429267 CNG |
|---|---|---|
| Длина/Ширина/Высота, мм | 9500/2500/2740 (2990 с кондиционером) | 9500/2500/3250 |
| Количество дверей | 1 + 2 + 1 | 1 + 2 + 1 |
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 9020…9360 / 14400 | 9020…9360 / 14400 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 82 (18 + 1 инв.), 79 (23 + 1 инв.) | 82 (18 + 1 инв.), 79 (23 + 1 инв.) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 200 | 200 |
| Передняя ось | «Shaanxi HanDe Axle» модель: HDZ55T независимая, портальная с дисковыми тормозными механизмами | "Shaanxi HanDe Axle" модель: HDZ55T независимая, портальная с дисковыми тормозными механизмами |
| Ведущий мост (ось) | «Shaanxi HanDe Axle» HDZ274 портальный с колесными редукторами с дисковыми тормозами | Shaanxi HanDe Axle HDZ274 портальный с колесными редукторами с дисковыми тормозами |
| Рулевой механизм | с гидравлическим усилителем руля | с гидравлическим усилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с системами ABS, ASR | Пневматическая, двухконтурная, с системами ABS, ASR |
| Вентиляция | Естественная и принудительная (Опционально) | Естественная и принудительная (Опционально) |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
| Шины | 265/70 R 19,5" | 265/70 R 19,5" |
| База, мм | 4500 | 4500 |
| Параметры | ЯМЗ-53403 | ЯМЗ-53504 |
|---|---|---|
| Тип | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 5,13 | 5,13 |
| Мощность двигателя, кВт | 176,5 | 154,5 |
| Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
| КПП | АКПП: «Xi'an FC» модель: FC6A145R, автоматическая, шестиступенчатая со встроенным ретардером (гидрозамедлителем) | АКПП: «Xi'an FC» модель: FC6A145R, автоматическая, шестиступенчатая со встроенным ретардером (гидрозамедлителем) |
| Объем газовых баллонов, л | — | 600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 |
| Электронный рейсоуказатель (комплект 3 шт.) c речевым автоинформатором («Орбита» или аналог) |
| Тахограф |
| USB розетки на поручнях |
| USB розетки на обивках боковин |
| Розетка в кабине водителя 24В 1 шт. |
| Звуковая сигнализация при движении задним ходом |
| Автоматическая система пожаротушения |
| Салонное электронное табло «Бегущая строка» |
| Водительское сиденье на пневмоподвеске с электрообогревом |
| Кондиционер в кабине водителя |
| Шторки окон салона |
| Установка стеклопакетов бортового остекления и форточки водителя с обогревом (включая стеклопакеты дверей) |
| Климатическая система тепло-холод (климатконтроль салона автобуса) 18 кВт. |
| Окраска автобуса в цвет отличный от стандартного |
| Система пожаротушения моторного отсека и отсека предпускового подогревателя с возможностью управления в ручном режиме |
| Мультимедийная система с монитором |
| Система мониторинга пассажиропотока |
| Система оплаты проезда – 3 валидатора |
| Система говорящий город |
| Система видеонаблюдения 8 камер |
| Система контроля за состоянием водителя |