2 390 000 руб.
3 790 000 руб.
2 240 000 руб.
4 500 000 руб.
3 650 000 руб.
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 6900 | ||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3450 | ||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 3450 | ||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 7750 | ||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 14800 | ||||||||||||||
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 | ||||||||||||||
- нагрузка на задний мост, кг | 9500 | ||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210 | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А*час | 2х12/190 | ||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/20000 | ||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | ||||||||||||||
Размер шин | 10.00 R20 (280 R508) | ||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||
Самосвальная платформа | |||||||||||||||
Объем платформы, куб. м | 6,0 | ||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 55 | ||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | ||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | ||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 362 | ||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||
Модель | ZF 6S700 | ||||||||||||||
Тип | механическая, 6-тиступенчатая | ||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой | 14800 кг: | ||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | ||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25(14°) | ||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | Cummins ISBe6.7E5 250 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178 (250) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Максимальный полезный крутящий момент. Нм (кгс*м) | 937 (96) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 17,3 |