2 240 000 руб.
3 790 000 руб.
2 390 000 руб.
4 500 000 руб.
3 650 000 руб.
Городской автобус среднего класса ПАЗ Вектор NEXT в исполнении "Доступная среда" подходит для комфортной перевозки пассажиров и маломобильных групп населения.
Новая модель имеет следующий ряд преимуществ:
Модель | ПАЗ 320415-04 |
Тип кузова | Вагонный, несущей конструкции |
КПП | Fast Gear |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/ 2445/ 2915(3155 с кондиционером) |
База, мм | 4760 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
Минимальный радиус разворота, м | 11 |
Колич.служебных дверей | 0-1-1 (двойная) |
Технически допустимая масса, кг | 12500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 67-71(19 посадочных + 1 место для ИКК) |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Рулевой механизм | интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | привод тормозных механизмов - пневматический, с АBS, ESP (система курсовой устойчивости) |
Рулевая колонка | Рулевая колонка регулируемая по углу наклона, с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами |
Подвеска |
Передняя – Зависимая, на малолистовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами задняя – Пневматическая, на пневморессорах, с функцией поддержания уровня пола в зависимости от загрузки |
Вентиляция | 2 люка в крыше, форточки салона и водителя |
Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой рециркуляции EGR ) |
Количество и расположение цилиндров | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 125 (170) при 2300 мин -1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200...2100 мин -1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |