Школьный автобус среднего класса ПАЗ 423470-04. Оборудован ремнями безопасности для каждого пассажира, дополнительной полкой под предметы. Соответствует Техническому Регламенту.
В базовую комплектацию включены:
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Колёсная формула / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 8165 / 2500 / 3060 |
| Общее количество мест (в т. ч. посадочных) | 31 (29+2) |
| Количество дверей, ед. | 2 |
| МКПП | ГАЗ или Fast Gear |
| Объем топливного бака, л | 95 |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Тормозные механизмы передние и задние — барабанные, с ABS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
| Шины | 8,25 R20 |
| Гарантия на автобус | 18 месяцев или 75 тыс. км пробега |
| Двигатель | ЯМЗ-53423 |
| Тип | Дизельный |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 4,433 |
| Мощность двигателя, кВт | 124,2 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Дополнительные опции: |
|---|
| Утепленный пакет: двойное остекление боковых окон, утепление пассажирского салона, остекление салона — стеклопакеты в салоне в резиновом профиле, двойной настил пола с теплоизоляционной проставкой, утепленные потолочные люки, утепление пассажирских дверей (дополнительная установка ворсовых щеток сверху (снизу) и защитного чехла между створками |
| Противотуманные фары с ДХО |
| Тонированные остекление |
| Занавески |
| Цифровой тахограф с блоком СКЗИ |
| Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS |