4 100 000 руб.
195 000 руб.
500 000 руб.
3 650 000 руб.
320 000 руб.
Автобус ПАЗ Вектор NEXT в заводском исполнении "Доступная среда". Полностью отвечает требованиям федеральной программы, приказа Минтранса №347 и Правилам №107.03 ЕЭК ООН.
ПАЗ 320435-04 имеет специализированную компоновку и уникальные особенности:
В качестве дополнительной опции возможна установка автоматической коробкой передач Allison.
Тип кузова | вагонный, полунесущей конструкции |
Ресурс кузова, лет | 10 |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7500...7645/ 2445/ 3155 |
База, мм | 3800 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 |
Мин. Радиус разворота, м | 7,5 |
Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 6150...6650/10050 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 43 (25+1), 50 (21+1), 53 (17+1) |
Емкость топливного бака, л | 95 |
КПП | C40R13 , производства ГАЗ мех. / Allison 2100 автомат |
Рулевой механизм | интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS |
Рулевая колонка | с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации |
Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Вентиляция | естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Остекление автобуса | клееное, бесцветное |
Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой рециркуляции EGR ) | ЯМЗ-53444 CNG |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 125 (170) при 2300 мин -1 | 109,5 (148,9) при 2300 мин -1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 664 при 1200...2100 мин -1 | 490 (49,9) при 1200-2100 мин -1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: С40 R 13, производства ГАЗ; АКПП: Allison | МКПП: С40 R 13, производства ГАЗ; АКПП: Allison |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
Дополнительные опции: |
---|
Установка АКПП Allison |
Автоинформатор с электронными рейсоуказателями (задний, боковой, передний; салонное табло - бегущая строка) с датчиком температуры в салоне,ТГУ с микрофоном водителя |
Автоматическая коробка передач Allison |
Ремни безопасности на пассажирских сиденьях "Стандарт" |
Противотуманные фары с ДХО (без ДХО для серии Next и автобусов с карбюраторным двигателем ЗМЗ) |
Звуковой зуммер движения задним ходом |
Система пожаротушения моторного отсека и отсека подогревателя с возможностью управления средствами пожаротушения в ручном режиме |
Сидение водителя на пневматической подвеске с регулировкрой в трех направлениях с изменением наклона подушки сидения, с подогревом |
Накрышный кондиционер с разводкой воздуха по пассажирскому салону и рабочему месту водителя |
Остекление пассажирского салона- клеенное, стеклопакеты (не тонированное) с форточками |
Остекление пассажирского салона- клеенное, тонированное, стеклопакеты с форточками |
Тонированные остекление |
Багажные полки без индивидуальной разводки |
Занавески |
Декоративные колпаки на колеса (пластик серого цвета) |
Цифровой тахограф с блоком СКЗИ |
Автоинформатор с электронными рейсоуказателями (задний, боковой, передний; салонное табло - бегущая строка) с датчиком температуры в салоне, ТГУ с микрофоном водителя |
Система "Говорящий город" (для слабовидящих людей) |
Система видеонаблюдения |
Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS |
Аудиосистема - установка автомагнитола, антенны и 4-х динамков по салону |
Видеосистема - установка магнитолы DVD, 4-х динамиков, антенны, потолочного монитора в передней части салона |
Автом. клапаны Wabco для слива конденсата из ресиверов |