3 658 000 руб.
4 200 000 руб.
5 688 000 руб.
4 600 000 руб.
2 150 000 руб.
Преимущества:
Осталось ограниченное количество автобусов. Успейте купить!
Звоните прямо сейчас и получите своё персональное предложение!
Новый ПАЗ Вектор NEXT (ПАЗ 320405-04) междугородный в заводском исполнении. Запуск производства состоялся в 2018 году. Автобус полностью отвечает всем современным требованиям по комфорту, безопасности и дизайну.
Объем багажного отделения: 1,3 куб. м.
Гарантийный период: 36 месяцев или 150 000 км.
Межсервисный интервал: 20 000 км.
Тип кузова | вагонный, полунесущей конструкции |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7645/ 2445/ 3155 |
Количество дверей | 1/+1 аварийная |
Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 6650/10050 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6550 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 41 (25) |
Шасси | производства ГАЗ |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS |
Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Вентиляция | через форточки в окнах боковины и люки в крыше, кондиционер |
Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Остекление автобуса | клееное, бесцветное |
Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой рециркуляции EGR ) |
Количество и расположение цилиндров | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 124,2 (168,9) при 2300 мин -1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200...1600 мин -1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: ГАЗ; АКПП: Allion |
Дополнительные опции: |
---|
Автоинформатор с электронными рейсоуказателями (задний, боковой, передний; салонное табло - бегущая строка) с датчиком температуры в салоне,ТГУ с микрофоном водителя |
Противотуманные фары |
Звуковой зуммер движения задним ходом |
Система пожаротушения моторного отсека и отсека подогревателя с возможностью управления средствами пожаротушения в ручном режиме |
Сидение водителя на пневматической подвеске с регулировкрой в трех направлениях с изменением наклона подушки сидения, с подогревом |
Остекление пассажирского салона- клеенное, стеклопакеты (не тонированное) с форточками |
Остекление пассажирского салона- клеенное, тонированное, стеклопакеты с форточками |
Шторы на окнах салона |
Система видеонаблюдения |
Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS |
Видеосистема |