Модель WIELTON NJ 3 полуприцеп трал
Модель WIELTON NJ 3R полуприцеп трал (раздвижной)
| NJ 3 | NJ 3R | |
| Внешняя длина, мм | 13410 | 13410 |
| Внутренняя длина платформы, мм | 12365 | 12365 |
| Внутренняя длина платформы – верхняя часть, мм | 3490 | 3490 |
| Внутренняя длина платформы – нижняя часть, мм | 8875 | 8875 + 5000 |
| Внешняя ширина, мм | 2550 + 510 | 2550 + 510 |
| Ширина внутренняя платформы, мм | 2480 | 2480 |
| Внешняя высота, мм | 3340 | 3340 |
| Колесная колея, мм | 1880 | 1880 |
| Межосевое расстояние, мм | 1310 | 1310 |
| Высота седла, мм | 1250 | 1250 |
| Высота платформы, мм | 1270 | 920 |
| Высота платформы – «балкона», мм | 1460 | 1460 |
| Расстановка: шип – первая ось, мм | 7025 | 7025 |
| Расстановка: шип – вторая ось, мм | 7025 | 7025 + 5000 |
| Ширина наездов, мм | 800 | 800 |
| Допустимый полный вес, кг | 48000 | 48000 |
| Собственный вес, кг | 10350 | 11500 |
| Нагрузка на ось, кг | 3 х 10000 | 3 х 10000 |
| Нагрузка на седло, кг | 18000 | 18000 |
| Шины | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 |
WIELTON NJ 3:
WIELTON NJ 3R: