Модель WIELTON NJ 4 полуприцеп трал
Модель WIELTON NJ 4R М2 полуприцеп трал (раздвижной)
| NJ 4 | NJ 4R М2 | |
| Внешняя длина, мм | 13410 | 13410 / 18410 |
| Внутренняя длина платформы, мм | 12365 | 12345 / 17345 |
| Внутренняя длина платформы – верхняя часть, мм | 3490 | 2682 |
| Внутренняя длина платформы – нижняя часть, мм | 8875 | 8852 / 13852 |
| Внешняя ширина, мм | 2550 + 510 | 3050 |
| Внутренняя ширина платформы, мм | 2480 | 2480 |
| Внешняя высота, мм | 3340 | 3340 |
| Колесная колея, мм | 1880 | 1950 |
| Межосевое расстояние, мм | 1310 | 1310 |
| Высота седла, мм | 1250 | 1250 |
| Высота платформы, мм | 920 | 935 |
| Высота платформы – «балкона», мм | 1460 | 1467 |
| Расстановка: шип – первая ось, мм | 5715 | 6231 |
| Расстановка: шип – вторая ось, мм | 5715 | 6231 / 11231 |
| Ширина наездов, мм | 800 | 800 |
| Допустимый полный вес, кг | 58000 | 58000 |
| Собственный вес, кг | 11350 | 11800 |
| Нагрузка на ось, кг | 4 х 10000 | 4 х 10000 |
| Нагрузка на седло, кг | 18000 | 18000 |
| Шины | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 |
WIELTON NJ 4:
WIELTON NJ 4R М2: