Полуприцеп-зерновоз Тонар-9599:
| Размеры: | |
|---|---|
| Длина кузова, мм | 12 195 |
| Ширина кузова, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 568 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 |
| Вес: | |
| Масса перевозимого груза, кг | 35 050 |
| Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг | 8 000 |
| Разрешённая максимальная масса, кг | 43 050 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 10 500 |
| Осевая нагрузка, кг | 33 000 |
| Оси "Тонар": | |
| Оси колес | Тонар |
| Шины | бескамерные 385/65R 22,5 |
| Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Подъёмная ось | 1 и 2 |
| Остальные характеристики: | |
| Задний борт | комбинированный, откидной и распашной, дополнительно оснащен разгрузочными лючками |
| Боковые борта | выполнены из алюминиевого профиля |
| Тент | с механическим приводом, входит в базовую комплектацию |
| Объём кузова, куб.м | 50 |
| Угол подъема кузова, град | 45 |
| Минимальный объем масляного бака тягача, л | 150 |
| Колея колёс, мм | 2 040 |
| Опорное устройство | на 24 т |