Самосвал КАМАЗ-45143-7012-56 (6x4) предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов при движении по дорогам в том числе в составе автопоезда.
| Весовые параметры и нагрузки | |
|---|---|
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11700 |
| Полная масса а/м, кг | 22400 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 16680 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5720 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
| Полная масса прицепа, кг | не более 14000 |
| Снаряженная масса а/м, кг | 10700 |
| Коробка передач | |
| Модель | КАМАЗ 1310TO |
| Тип | механическая, 9-ступенчатая |
| Самосвальная платформа | |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5260х2315х1250 |
| Время опускания платформы после разгрузки, не более, с | 30 |
| Время подъема нагруж. платформы, не более, с | 20 |
| Высота опрокидывания платформы, мм | 4060 |
| Направление разгрузки | двухсторонняя боковая (влево, вправо) |
| Объем платформы, куб. м | 15,2 |
| Площадь платформы, кв.м | 12,2 |
| Погрузочная высота, мм | 1468 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
| Ширина при боковой разгрузке, мм | 3670 |
| Колеса и шины | |
| Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
| Максимальная скорость, км/ч | |
| автомобиля | 90 |
| автопоезда | 80 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | КАМАЗ 667.511-300 / КАМАЗ 667.510-310 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 292 / 301 |