4 200 000 руб.
КАМАЗ 6595 нового поколения K5 представляет собой современный грузовой самосвал, созданный для работы в сложных условиях эксплуатации.
Автомобиль отличается высокой производительностью и надежностью конструкции.
Модель воплотила в себе передовые инженерные решения и современные технологии.
Вместительный кузов объёмом 20 кубических метров и грузоподъёмность 24 250 кг делают этот самосвал идеальным выбором для перевозки различных грузов.
Самовал КАМАЗ 6595 сочетает в себе мощность, надежность и функциональность, что делает его отличным выбором для выполнения тяжелых задач в различных условиях эксплуатации.
Комфорт водителя обеспечивается современной кабиной с четырёхточечной пружинной подвеской, мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и многофункциональным рулевым колесом.
Данный самосвал идеально подходит для:
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО «НЕФАЗ» |
| Модель | 6595-10702-CA |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
| Гидроцилиндр | тип FE |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | есть |
| Механизм сворачивания полога | есть |
| Лестница | есть |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 45 |
| Материал и толщина днища | 8 |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | 5 |
| Материал и толщина панели переднего борта | 5 |
| Материал и толщина панели заднего борта | 5 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 722 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть |
| Гидровыводы на прицеп | есть |
| Длина, мм | 8370 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3760 |
| Дополнительно | Подогрев топлива, БИС КАМАЗ, ЭГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, EBS, джойстик, задние крылья алюминиевые, инструментальный ящик |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, объем платформы 20 куб. м. |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 24250 |
| Снаряженная масса, кг | 16750 |
| - на переднюю ось | 7200 |
| - на заднюю тележку | 9550 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на заднюю тележку | 32000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 30000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 71000 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | КАМАЗ 2520ТО |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | К5 низкая шириной 2300 мм |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
| Опрокидывание кабины | МОК гидравлический |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске, с обогревом |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | есть |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 6595-10702-CA |
| ДЗК | на платформе |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 500 |
| Топливная аппаратура | SPAICO |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 или аналог (PraWolf) |
| Шины | 325/95 R24 или 12.00 R24 |
| Колеса | 8,5-24,0 стальные |
| Передаточное отношение главной передачи | 5.262 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вверх |
| Колесная база, мм | 3810+1440 |
| Характеристики шасси после монтажа спецнадстройки | |
| Задний свес рамы, мм | 700 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAЗ 910.52-460 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 482 |
| Максимальная мощность, кВт | 355 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 |
| Рабочий объем, л | 13 |
| Степень сжатия | 19 |