Полноприводная (4х4) бортовая модель автомобиля Соболь Бизнес (ГАЗ 23107-353) с повышенной проходимостью и 3 местами в кабине.
Гарантия на автомобиль 3 года или 80 тыс. км, в зависимости от того, что наступит раньше.
| Модель шасси | ГАЗ 23107 |
| Количество мест | 2+1 |
| Тип привода | подключаемый полный |
| Полная масса, кг | 3000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3000 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1520 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 1480 |
| База, мм | 2760 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Габариты, длина | 4480 |
| Габариты, ширина по кабине | 2066 |
| Габариты, высота по кабине | 2070 |
| Габариты, высота по тенту | 2400 |
| Колея передних колес, мм | 1700 |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 6 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 115 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 900 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
| Внутренняя длина | 2340 |
| Внутренняя ширина | 1978 |
| Внутренняя высота | 400 |
| Объем м3 | 6,9 |
| Параметры | Cummins ISF2.8s4129P | УМЗ A275 «Evotech» |
|---|---|---|
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый,4-тактный,впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
88,3 (120) 3600 |
78,5 (106,8) 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
270 (27,5) 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
750±50 4500 |
800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое |
| ЭБУ | один | — |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
6,6 9,2 |
9,1 10,9 |
| Описание | Базовое исполнение | Пакет 1 | Пакет 2 |
| Двигатель и его системы | |||
| Двигатель бензиновый | S | S | S |
| Двигатель дизельный | O | O | O |
| Предпусковой подогреватель | O | O | O |
| Безопасность | |||
| Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета) | S | S | S |
| Противотуманные фары | - | S | S |
| Комфорт | |||
| Центральный замок | - | - | S |
| Электростеклоподъемники передних дверей | - | S | S |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | S |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | - | - | S |
| Панель приборов | |||
| Стандартная панель приборов | S | S | S |
| Панель приборов "Люкс" | O | - | - |
| Панель приборов "Люкс" с магнитолой с кнопками управления на руле + аудиоподготовка | - | S | S |
| Другое | |||
| Круиз - контроль | O | O | O |
| Блокируемый дифференциал | O | O | O |
| Кондиционер | O | O | O |
S – входит в стандартную комплектацию, O – дополнительная опция.