Автомобильный кран КС-35719-5-02 грузоподъемностью 16 тонн смонтирован на двухосном шасси автомобиля МАЗ-5340В2. Предназначен для использования в городских условиях, где он может свободно передвигаться в плотных транспортных потоках. Зона работы крана расширена до 360°.
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 5.7 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 565 (57,6) |
Высота подъёма максимальная, м | 8,7-18,4 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 11,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,6 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 6,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,0 |
Вылет минимальный, м | 2,6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
База, м | 4,0 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,03 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 4,3 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 5,2 |
Задний габарит, м | 2,75 |
Радиус поворота, м | 9,0 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 10,0х2,5х3,99 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 40 |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 40 |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,042 (0,4) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 17,15 |
- масса противовеса | 0,70 |
- масса стрелы | 2,75 |
- масса крановой установки | 11,02 |
- масса гуська | 0,35 |
Расход топлива, л/ч: | |
- в крановом режиме (в зависимости от режима нагружения) | 7-10 |
- в транспортном режиме | в соответствии с РЭ на базовый автомобиль |