Газон NEXT Фермер (ГАЗ С42R33) отличается улучшенным экстерьером, интерьером, качеством, надежностью, комфортом, удобством, динамикой и управляемостью.
Газон NEXT изготавливается на стандартной базе. Модификация Газон NEXT Фермер выпускается с двухрядной кабиной. Ее особенность и преимущество - складывающийся второй ряд сидений, который образует полноценное спальное место. Полная масса автомобиля 8700 кг.
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
Количество мест | 7 |
База | укороченная |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4150 |
База, мм | 4515 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, длина | 7225 |
Габариты, ширина по кабине | 2755 |
Габариты, высота по кабине | 2400 |
Колея передних колес, мм | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | - |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | - |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
Внутренняя длина | - |
Внутренняя ширина | 2201 |
Внутренняя высота | 432 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53441 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х120 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 |
Степень сжатия | 17 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 92,2 (125,4) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 417 (42,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин:- минимальная / повышенная | 800 / 2600 |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 |
БАЗОВОЕ | КОМФОРТ 1 | КОМФОРТ 2 | |
ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМЫ | |||
ЯМЗ Евро 4 | S | S | S |
предпусковой подогреватель | O | - | S |
дополнительный отопитель(для двухрядной кабины) | O | - | S |
круиз-контроль и контроль оборотов двигателя | S | S | S |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
противотуманные фары | - | S | s |
ABS+ASR (противобуксовочная система с функцией отключения) | S | S | S |
КОМФОРТ | |||
центральный замок (единый ключ) | S | S | S |
сигнализатор открытого положения двери | S | S | S |
электростеклоподъемники передних дверей | S | S | S |
рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | S | S | S |
подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | S |
гидроусилитель руля | S | S | S |
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ | |||
регулируемое освещение приборной панели | S | S | S |
бортовой компьютер | S | S | S |
держатели для пластиковых бутылок (4 шт) | S | S | S |
подстаканники | S | S | S |
ящик вещевой | S | S | S |
карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | S | S | S |
ниши для хранения мелких вещей | S | S | S |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
Аудиоподготовка | S | S | S |
CD-MP3-рессивер с AM/FM – тюнером | O | S | S |
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | |||
салонный фильтр | S | S | S |
система отопления и вентиляции | S | S | S |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
стабилизатор передней подвески | S | S | S |
стабилизатор задней подвески | S | S | S |
ПРОЧЕЕ | |||
утеплитель радиатора | S | S | S |
аккумуляторная батарея 2 шт емкость 110 Ач | S | S | S |
Комплект инструментов | S | S | S |
комплект дверных карманов (1 левый+1 правый) | O | O | O |
потолочная консоль | O | O | O |
тахограф | O | O | O |
возможность подключения тахографа (место и привод) | S | S | S |
огнетушитель | - | - | S |
прикуриватель, пепельница | S | S | S |
индикатор износа тормозных колодок | S | S | S |
блок – фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | S | S | S |
плафон внутреннего освещения задний (для двухрядной кабины) | S | S | S |
дополнительная розетка 12В (в задней части салона) (для двухрядной кабины) | S | S | S |
дверной карман задний (для двухрядной кабины) | O | O | O |
S - Стандартная в данной комплекции, О - Дополнительная опция, "-" - опция недоступна в данной комплектации