6 833 000 руб.
6 200 000 руб.
4 200 000 руб.
3 658 000 руб.
Автобус малого класса для городских и пригородных перевозок ПАЗ 320436-04 Vector NEXT в заводском исполнении «Доступная среда». Полностью отвечает требованиям федеральной программы, приказа Минтранса №347 и Правилам №107.03 ЕЭК ООН.
Тип кузова | вагонный, несущей конструкции |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7500/ 2445/ 2965...3155 |
База, мм | 3800 |
Количество дверей | 2 |
Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 6120...6650/10050 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6550 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 52 (19+1) |
КПП | Fast Gear / Allison автомат |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS |
Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Вентиляция | через форточки в окнах боковины и люки в крыше, 2 накрышных вентилятора |
Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Остекление автобуса | клееное, бесцветное |
Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой рециркуляции EGR ) | ЯМЗ-53444 CNG |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 125 (170) при 2300 мин -1 | 109,5 (148,9) при 2300 мин -1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 664 при 1200...2100 мин -1 | 490 (49,9) при 1200-2100 мин -1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | МКПП: Fast Gear | МКПП: Fast Gear |
Дополнительные опции: |
---|
Автоинформатор с электронными рейсоуказателями (задний, боковой, передний; салонное табло - бегущая строка) с датчиком температуры в салоне,ТГУ с микрофоном водителя |
Ремни безопасности на пассажирских сиденьях "Стандарт" |
Противотуманные фары |
Звуковой зуммер движения задним ходом |
Система пожаротушения моторного отсека и отсека подогревателя с возможностью управления средствами пожаротушения в ручном режиме |
Сидение водителя на пневматической подвеске с регулировкрой в трех направлениях с изменением наклона подушки сидения, с подогревом |
Накрышный кондиционер с разводкой воздуха по пассажирскому салону и рабочему месту водителя |
Остекление пассажирского салона- клеенное, стеклопакеты (не тонированное) с форточками |
Остекление пассажирского салона- клеенное, тонированное, стеклопакеты с форточками |
Тонированные остекление |
Багажные полки без индивидуальной разводки |
Шторы на окнах салона |
Цифровой тахограф с блоком СКЗИ |
Система "Говорящий город" (для слабовидящих людей) |
Система видеонаблюдения |
Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS |
Аудиосистема |
Видеосистема |
Автом. клапаны Wabco для слива конденсата из ресиверов |