Самосвал с трехсторонней разгрузкой на базе автомобиля Газель Бизнес.
| Количество мест | 2+1 | |
| База | стандартная | удлиненная |
| Тип привода | задний | |
| Полная масса, кг | 3500 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1960 | 2120 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1320 | 1410 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2180 | 2090 |
| База, мм | 2900 | 3500 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Габариты, длина | 5540 | 6619 |
| Габариты, ширина по кабине | 2066 | |
| Габариты, высота по кабине | 2120 | |
| Габариты, высота по тенту | 2570 | |
| Колея передних колес, мм | 1750 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 6,7 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 24 | 17 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | |
| Параметры | Evotech А275 | Evotech А2755 с LPG (Пропан) |
|---|---|---|
| Тип Двигателя | Бензиновый,4-тактный,впрысковый | Битопливный, 4-тактный,впрысковый (бензин/газ) |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 | 96,5×92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,69 |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
78,5 (106,8) 4000 |
78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
220,5 (22,5) 2350±150 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
800±50 3000 |
800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | — | 870 |
| ЭБУ | — | единый |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 80*/96** |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
9,8 12,1 |
— — |
| Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
— — |
11,8 14,5 |
| Описание | Базовое исполнение | Пакет 1 | Пакет 2 |
| Двигатель и его системы | |||
| Двигатель бензиновый | S | S | S |
| Двигатель дизельный | O | O | O |
| Предпусковой подогреватель | O | O | O |
| Безопасность | |||
| ABS | O | O | O |
| Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета) | S | S | S |
| Противотуманные фары | - | S | S |
| Комфорт | |||
| Центральный замок | - | - | S |
| Электростеклоподъемники передних дверей | - | S | S |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | S |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | - | - | S |
| Панель приборов | |||
| Стандартная панель приборов | S | S | S |
| Панель приборов "Люкс" | O | - | - |
| Панель приборов "Люкс" с магнитолой с кнопками управления на руле + аудиоподготовка | - | S | S |
| Другое | |||
| Круиз - контроль | O | O | O |
| Блокируемый дифференциал | O | O | O |
| Коробка передач 330 Н.м. (8DA) (только Cummins) | O | O | O |
| КПП с лючком под КОМ | O | O | O |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески | O | O | O |
| Кондиционер | O | O | O |
S – входит в стандартную комплектацию, O – дополнительная опция.