3 990 000 руб.
Новая Газель NEXT 4.6 или Газ C41R92 - это новый автомобиль в модельном ряде семейства автомобилей Газель NEXT. Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
Отличительная особенность - увеличенная до 4,6 тонн максимально разрешенная масса. Грузоподъемность составляет 2185 кг. Также эта модель отличается от базовой модифицкации следующими конструктивными особенностями:
| Количество мест | 2+1 |
| База | стандартная |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 4600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2415 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1650 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 3300 |
| База, мм | 3745 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Габариты, длина | 6650 |
| Габариты, ширина | 2185 |
| Габариты, высота | 2140 |
| Габариты, высота по тенту | 2850 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
| Внутренняя длина | 3090 |
| Внутренняя ширина | 1978 |
| Внутренняя высота борта | 400 |
| Внутренняя высота тента | 1900 |
| Параметры | Cummins ISF2.8s5161P |
|---|---|
| Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
110 (149,6) 3400 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
320 1400-3000 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
750±50 4500 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 |
| ЭБУ | один |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 10,3 |
| Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
— — |
* для 3-местного автомобиля
** для 7-местного автомобиля
| Бортовой автомобиль 4,6 т. Базовая ST(N) стандартное / удлиненное шасси |
3 места | 7 мест |
|---|---|---|
| Круиз-контроль | + (-) | + |
| Центральный замок | + | + |
| Сигнализатор открытого положения двери | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + | + |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулируемое освещение приборной панели | + | + |
| Маршрутный компьютер | + | + |
| Держатели для пластиковых бутылок | + | + |
| Подстаканники | + | + |
| Ящик вещевой | + | + |
| Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + | + |
| Ниши для хранения мелких вещей | + | + |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + | + |
| Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + | + |
| Подголовники заднего ряда | - | + |
| Аудиоподготовка | + | + |
| Розетка 12 В | + | + |
| Дополнительная розетка 12 В (в задней части салона) | - | + |
| Салонный фильтр | + | + |
| Система отопления и вентиляции | + | + |
| Стабилизатор передней подвески | + | + |
| Стабилизатор задней подвески | + | + |
| Запасное колесо | + | + |
| Утеплитель радиатора | + | + |
| Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + | + |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью (дизель) | + | + |
| ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + | + |
| Дистанционный привод КПП | о | о |
| Блокируемый дифференциал | о | о |
| Кондиционер | о | о |
| Тормозная система с АБС | о | о |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
| Пакет опций "Комфорт" PRO(N) 4,6 т | ||||
| Дизель | Бензин без ГБО/с ГБО | |||
| 3 места | 7 мест | 3 места | 7 мест | |
| Противотуманные фары | x | х | x | х |
| Предпусковой подогреватель, отопитель | x | |||
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | х | х | х | х |
| Электророзетка | х | х | ||
| Дополнительный отопитель | х | х | ||
| Сидение водителя "Люкс" | х | х | х | х |
| Сиденье водителя с подлокотником | ||||
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | x | х | x | х |
| Дополнительные опции | ||||
| Дистанционный привод КПП | о | о | ||
| Блокируемый дифференциал | о | о | о | о |
| Кондиционер | о | о | о | о |
| Тормозная система с АБС | о | о | о | о |