5 688 000 руб.
6 200 000 руб.
3 658 000 руб.
6 833 000 руб.
Бортовой автомобиль Газель NEXT Фермер Выпускается с дизельным двигателем "G31" и бензиновым УМЗ-A275 "Evotech" , с приводом 4х2. Автомобили в базовой комплектации оборудованы ГУР. Изготовление автомобиля возможно на стандартной и удлиненной базе. Кабина двухрядная, пассажировместимость 6+1. Полная масса автомобиля 3500 кг. Для максимального удобства использования автомобиль с двухрядной кабиной имеет дополнительную боковую дверь для второго ряда сидений.
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
Количество мест | 6+1 | |
База | стандартная | удлиненная |
Тип привода | задний | |
Полная масса, кг | 3500 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2235 | 2365 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 490 | 1550 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2010 | 1950 |
База, мм | 3145 | 3645 |
Габаритные размеры, мм | ||
Габариты, длина | 5619 | 5619 |
Габариты, ширина по кабине | 2513 | |
Габариты, высота по кабине | 2172 | |
Габариты, высота по тенту | 2760 | 2760 |
Колея передних колес, мм | 1750 | |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 23 | 22 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | |
Погрузочная высота, мм | 960 | 960 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
Внутренняя длина | 2339 | 3090 |
Внутренняя ширина | 1978 | |
Внутренняя высота борта | 400 | |
Внутренняя высота тента | 1900 |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин / LPG | Бензин / CNG |
Модель | G31 | УМЗ A275 | УМЗ A2755 | УМЗ A3055 (КПГ) |
Экологический класс | Евро-3 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Описание двигателя | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием |
Подача топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
Степень сжатия | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
Объем двигателя, куб. см | 2499 | 2690 | 2690 | 2984 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Мощность двигателя, л.с. / кВт. | 150 / 110 | 108 / 78.5 | 108 / 78.5 | 123 / 89.7 |
Крутящий момент, Н*м | 330 | 220.5 | 220.5 | 250 |
Блок управления двигателем | MD1 | Микас 12, 9815.3763004 | Микас 12, 9815.3763004 | A 12.2 |
Бортовой автомобиль 7 мест стандартное***/удлиненное**** шасси |
Базовая ST(N) |
---|---|
Круиз-контроль | + |
Центральный замок | + |
Сигнализатор открытого положения двери | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулируемое освещение приборной панели | + |
Маршрутный компьютер | + |
Держатели для пластиковых бутылок | + |
Подстаканники | + |
Ящик вещевой | + |
Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + |
Ниши для хранения мелких вещей | + |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + |
Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
Подголовники заднего ряда | + |
Аудиоподготовка | + |
Розетка 12 В | + |
Дополнительная розетка 12 В (в задней части салона) | + |
Система отопления и вентиляции | + |
Стабилизатор передней подвески | + |
Стабилизатор задней подвески | + |
Запасное колесо | + |
Утеплитель радиатора | + |
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + |
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью (дизель) | + |
ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + |
Предпусковой подогреватель, отопитель (дизель) | + |
Электророзетка | + |
Дистанционный привод КПП (дизель) | О |
Блокируемый дифференциал | О |
Кондиционер | О |
Тормозная система с АБС | О |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
*** A22R22/А22R32
**** А22R23/А22R33/А22R35
Пакет опций "Комфорт" PRO(N) 7 мест 3,5 т | ||
Опции | Дизель | Бензин без ГБО/с ГБО |
Противотуманные фары | x | х |
Предпусковой подогреватель, отопитель | x | |
Электропривод наружных зеркал заднего вида | х | х |
Электророзетка | х | х |
Сидение водителя "Люкс" | х | х |
Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | x | х |
Дополнительные опции | ||
Дистанционный привод КПП | о | |
Блокируемый дифференциал | о | о |
Кондиционер | о | о |
Тормозная система с АБС | о | о |