2 150 000 руб.
6 833 000 руб.
4 200 000 руб.
5 688 000 руб.
4 658 000 руб.
Новый цельнометаллический фургон на базе автомобиля Газель NEXT.
Исполнение:
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
Автомобиль «Газель Next цельнометаллический фургон» стал победителем конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России — 2015» в номинации «Перспектива года» и «Автомобиль года в России 2016» в номинации «Фургоны»
Параметры | ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН |
Количество мест |
3 |
Тип привода | задний |
Полная масса, кг | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2530/2395 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1530/1410 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 1970/2090 |
Габаритные размеры, мм | |
Габариты, длина | 6227 |
Габариты, ширина по кабине | 2068 |
Габариты, высота по кабине | 2172 |
Колесная база | 3745 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 13 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 |
Погрузочная высота, мм | 730 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |
Внутренняя длина | 3631 |
Внутренняя ширина | 1860 |
Внутренняя высота | 1927 |
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин / LPG | Бензин / CNG |
Модель | G31 | УМЗ A275 | УМЗ A2755 | УМЗ A3055 (КПГ) |
Экологический класс | Евро-3 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Описание двигателя | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием |
Подача топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
Степень сжатия | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
Объем двигателя, куб. см | 2499 | 2690 | 2690 | 2984 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Мощность двигателя, л.с. / кВт. | 150 / 110 | 108 / 78.5 | 108 / 78.5 | 123 / 89.7 |
Крутящий момент, Н*м | 330 | 220.5 | 220.5 | 250 |
Блок управления двигателем | MD1 | Микас 12, 9815.3763004 | Микас 12, 9815.3763004 | A 12.2 |
Фургон цельнометаллический (A31R32/A31R22/A31R23/A31R33) |
Базовая ST(N) |
---|---|
Маршрутный компьютер | + |
Круиз-контроль | + |
Топливный бак увеличенного объема (80 л пластиковый) | + |
Сиденье водителя «Стандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
Центральное сиденье пассажира с левым подлокотником | + |
Предпусковой подогреватель, отопитель | - |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + |
Гидроусилитель руля | + |
Дистанционный привод открывания заправочного люка | + |
Центральный замок | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Багажная полка над водителем | + |
Форточка | - |
Открывание задних дверей до 2700 | + |
Стабилизатор задней подвески | + |
Защита пола салона от повреждений (фанера) | + |
Петли такелажные | + |
Крючки для одежды в кабине | + |
Люк для длинномеров | + |
Вентиляционный люк | - |
Сиденья с функцией спального места | - |
Подбутыльник/подстаканник в обивке боковины | - |
Розетка 12 В | + |
Брызговики задних колес | + |
Запасное колесо | + |
Утеплитель радиатора | + |
Обивка боковин грузового отсека | + |
Блокируемый дифференциал | + |
Консоль потолочная + ЭРА ГЛОНАСС | + |
Аккумуляторная батарея повышенной емкости | + (для а/м с дизельным двигателем) |
Дистанционный привод КПП | о |
Кондиционер (только совместно с теплопоглощающими стеклами) | о |
Теплопоглощающие стекла (только совместно с кондиционером) | о |
Автомобиль с уменьшенной грузоподъемностью | о |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
"O" - опция
"-" - не устанавливается
Пакет опций "Комфорт" PRO(N) ЦМФ 3,5 т | ||
Дизель | Бензин без ГБО/с ГБО | |
Противотуманные фары | x | х |
Предпусковой подогреватель, отопитель | x | |
Сиденье водителя с подлокотником | ||
Электропривод наружных зеркал заднего вида | x | х |
Сиденье водителя "Люкс" | x | х |
Теплопоглощающие стекла | x | х |
Настил пола противоскользящий и износоустойчивый | х | х |
Тормозная система с АБС | x | х |
Обивка боковин грузового отсека до крыши с улучшенными свойствами | х | х |
Дополнительные опции | ||
Дистанционный привод КПП | о | |
Кондиционер (только совместно с теплопоглощающими стеклами) | о | о |
Автомобиль с уменьшенной грузоподъемностью | о | о |