4 600 000 руб.
3 658 000 руб.
2 150 000 руб.
4 200 000 руб.
Автомобиль Газель NEXT (Газ A21R32) с бортовой европлатформой отлично подходит для перевозки различных типов грузов не требующих особенных температурных режимов. Основным отличием от бортовой платформы является наличие откидной или сдвижной боковой шторки и легкосъемных боковых стоек, что обеспечивает легкость боковой загрузки (разгрузки) с применением погрузчиков
Технические характеристики фургона: Откидная (либо сдвижная) боковая шторка и съемная перегородка справа. Задние распашные ворота, наружная обшивка дверей - плакированный металл. Оцинкованная фурнитура. Покрытие пола – транспортная фанера 18 мм. Увеличенные или стандартные размеры.
Гарантия на автомобиль 3 года или 200 тыс. км, в зависимоcти от того, что наступит раньше.
Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин / LPG | Бензин / CNG |
Модель | G31 | УМЗ A275 | УМЗ A2755 | УМЗ A3055 (КПГ) |
Экологический класс | Евро-3 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Описание двигателя | Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием | Четырехтактный, с искровым зажиганием |
Подача топлива | Впрыск топлива под давлением | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива | Распределенный впрыск топлива |
Степень сжатия | 17,5 | 10,0 | 10,0 | 9,4 |
Объем двигателя, куб. см | 2499 | 2690 | 2690 | 2984 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Мощность двигателя, л.с. / кВт. | 150 / 110 | 108 / 78.5 | 108 / 78.5 | 123 / 89.7 |
Крутящий момент, Н*м | 330 | 220.5 | 220.5 | 250 |
Блок управления двигателем | MD1 | Микас 12, 9815.3763004 | Микас 12, 9815.3763004 | A 12.2 |
Европлатформа 3 места стандартное / удлиненное шасси |
Базовая ST(N) |
---|---|
Круиз-контроль | + (-) |
Центральный замок | + |
Сигнализатор открытого положения двери | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулируемое освещение приборной панели | + |
Маршрутный компьютер | + |
Держатели для пластиковых бутылок | + |
Подстаканники | + |
Ящик вещевой | + |
Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + |
Ниши для хранения мелких вещей | + |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + |
Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
Розетка 12 В | + |
Система отопления и вентиляции | + |
Стабилизатор передней подвески | + |
Стабилизатор задней подвески | + |
Запасное колесо | + |
Утеплитель радиатора | + |
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + |
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью (дизель) | + |
ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + |
Дистанционный привод КПП (дизель) | о |
Блокируемый дифференциал | о |
Кондиционер | о |
Тормозная система с АБС | о |
"+" - оснащение, входящее в базовую комплектацию
Пакет опций "Комфорт" PRO(N), 3 места 3,5 т | ||
Опции | Дизель | Бензин без ГБО/с ГБО |
Противотуманные фары | x | х |
Предпусковой подогреватель, отопитель | x | |
Электропривод наружных зеркал заднего вида | х | х |
Сидение водителя "Люкс" | х | х |
Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | x | х |
Дополнительные опции | ||
Дистанционный привод КПП | о | |
Блокируемый дифференциал | о | о |
Кондиционер | о | о |
Тормозная система с АБС | о | о |