4 200 000 руб.
2 150 000 руб.
КАМАЗ 54901 представляет собой седельный тягач нового поколения K5, созданный для выполнения перевозок грузов.
Тягач оснащен современным оснащением и технологичными решениями.
Трансмиссия оснащена современной 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач Fast Gear, которая обеспечивает эффективное управление тягачом.
Просторная кабина тягача отличается высокой крышей и продуманной эргономикой, создающей идеальные условия для длительных поездок.
Комфорт водителя обеспечивается современным сиденьем с пневмоподвеской и функцией обогрева. Сиденье легко регулируется под индивидуальные параметры, позволяя водителю сохранять работоспособность в течение всего маршрута.
Двухместная спальная зона позволяет полноценно отдохнуть как водителю, так и его помощнику. Удобные спальные места обеспечивают качественный отдых после напряженной работы.
Подвеска кабины реализована по четырехточечной пружинной схеме, эффективно гасящей вибрации и удары при движении по неровностям дороги.
Тягач предназначен для:
Данный тягач сочетает в себе надежность конструкции, комфорт для водителя и современные технические решения, что делает его подходящим выбором для транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками.
| Характеристики автомобиля | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 700+600 |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | JOST или ORLANDI или ТЕХНОТРОН или Fontane |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1170 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1140 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
| Колесная база | 3780 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | есть |
| Противобуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Тормозная система с электронным управлением (EBS) | есть |
| Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| 1 ось/мост | КАМАЗ |
| 2 ось/мост | HDZ |
| Датчик нагрузки на ведущий мост | есть |
| Передняя подвеска | рессорная двухлистовая |
| Задняя подвеска | пневматическая с ECAS |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8.1 |
| Радиус габарита задней части, мм | 1910 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 2120 |
| Длина,мм | 6250 |
| Ширина,мм | 2550 |
| Высота,мм | 3980 |
| Дополнительно | электронный стояночный тормоз, БИС с дисплеем 15,6", обтекатели кабины, ГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, задние крылья пластиковые, переднее противоподкатное защитное устройство, грязевой настил с поручнем для подъема, АКБ на заднем свесе |
| Описание | зад. мост HDZ на пн.подвеске, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, ABS, EBS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая, с ровным полом, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, электронасос МОК, ИТИС, мультимедиа БИС с дисплеем 15,6" , УВЭОС, автономный отопитель кабины. |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10350 |
| Снаряженная масса, кг | 9150 |
| - на переднюю ось | 6320 |
| - на задний мост | 2830 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
| - на переднюю ось | 8000 |
| - на задний мост | 11500 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34850 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | Fast Gear F12JZ24DD |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2400 |
| Передаточные числа | 15,7-1,00 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | К5 |
| Спальное место | 2 спальных места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидравлический, привод насоса электрический |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Аэродинамический спойлер на крыше кабины | верхний обтекатель |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Электропривод люка кабины | есть |
| Зеркала | электропривод зеркала со стороны водителя |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | радиоантенна, 2 динамика |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 24В/15А в кабине, дополнительная розетка на 12В |
| Люк на крыше | есть |
| Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | есть |
| Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | есть |
| Центральный замок с дистанционным управлением | есть |
| Холодильник | есть |
| Дополнительно | |
| Бак нейтрализующей жидкости | 95 л |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Сцепление | Fast Gear |
| Тормоза | Дисковые |
| Колеса | дисковые 9.00 - 22,5 стальные (или алюмин.) |
| Шины | 315/70R22,5 |
| Задние крылья | пластиковые со съемной верхней секцией |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.313 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | КАМАЗ-910.52-460 / КАМАЗ-910.50-560 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 355 (482) / 412 (560) |
| Максимальный полезный крутящий момент, Н-м (кгс-м) | 2403 (245) / 2600 (234) |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л | 13 |
Базовая комплектация: